Celica Team Italia - Pannello delle statistiche

Statistiche generali

Utenti in totale:
852
Post in totale:
227487
Topic in totale:
7306
Categorie in totale:
4
Utenti online:
18
Maggior numero di utenti online:
607 - Mer 15 Mag, 2024, 21:56:59
Presenti oggi:
451
Totale pagine visitate:
16591924
Media delle iscrizioni per giorno:
0.12
Media dei messaggi per giorno:
6.06
Media delle discussioni per giorno:
0.40
Sezioni totali:
24
Ultimo utente:
vincenzo.capone
Media delle presenze per giorno:
33.05
Rapporto maschi/femmine:
32.1:1
Media pagine visitate al giorno:
4354.84

I 10 autori più attivi

Carbon R
13979
HPDxxx
12710
Sceriff
11667
Ergigio
10019
Danny7
8367
Bluboy
6051
Mind
5292
Matteo
4915
black_swan
4810
Kawa
4802

Migliori autori (per numero di topic iniziati)

Carbon R
432
poxo
166
HPDxxx
164
Domi
158
Sceriff
141
Mind
141
Ergigio
128
manuel ts
124
TheDj
113
Matteo
95

Maggior tempo trascorso online

Sisso88
27g 20ore59minuti
Shidan
25g 9ore43minuti
black_swan
16g 8ore52minuti
Kitt
16g 2ore28minuti
Ayrton
13g 18ore48minuti
Sharkdev
12g 18ore18minuti
Zingaro
12g 11ore7minuti
Ste
10g 21ore35minuti
sadden
10g 16ore54minuti
marco toselli
10g 16ore0minuti

Cronologia forum (sulla base del fuso orario del server)

Sommario annuale Nuovi topic Nuovi post Nuovi iscritti Maggior numero di utenti online Pagine visitate
* 2024 16 69 10 607 588779
Maggio 2024 1 4 3 607 197980
Aprile 2024 3 14 0 142 135050
Marzo 2024 3 23 2 92 85702
Febbraio 2024 3 10 2 79 89657
2024-02-01 0 0 0 48 2869
2024-02-02 0 0 0 64 4995
2024-02-03 0 0 0 51 3475
2024-02-04 0 0 0 43 3277
2024-02-05 0 0 0 55 2490
2024-02-06 0 0 0 48 3649
2024-02-07 0 0 0 57 4070
2024-02-08 0 0 0 79 3310
2024-02-09 0 0 0 31 2275
2024-02-10 0 0 0 31 2106
2024-02-11 1 1 1 43 2769
2024-02-12 0 0 0 33 1791
2024-02-13 0 0 0 64 1691
2024-02-14 0 0 0 31 1753
2024-02-15 0 0 0 27 4083
2024-02-16 0 0 0 41 7291
2024-02-17 0 0 1 40 2395
2024-02-18 0 0 0 78 2098
2024-02-19 1 6 0 73 6661
2024-02-20 0 0 0 46 2174
2024-02-21 0 0 0 52 3325
2024-02-22 0 1 0 65 4827
2024-02-23 1 2 0 33 1589
2024-02-24 0 0 0 44 2957
2024-02-25 0 0 0 36 2073
2024-02-26 0 0 0 33 1575
2024-02-27 0 0 0 39 1787
2024-02-28 0 0 0 36 2522
2024-02-29 0 0 0 72 3780
Gennaio 2024 6 18 3 67 80390
* 2023 29 227 30 96 1173136
Dicembre 2023 3 37 1 51 77615
Novembre 2023 3 7 4 66 93037
Ottobre 2023 1 3 1 68 120085
Settembre 2023 4 23 3 82 130983
Agosto 2023 0 0 1 47 66629
2023-08-01 0 0 0 18 1208
2023-08-02 0 0 0 19 1266
2023-08-03 0 0 0 16 1208
2023-08-04 0 0 0 25 1869
2023-08-05 0 0 1 26 2408
2023-08-06 0 0 0 26 2434
2023-08-07 0 0 0 31 2670
2023-08-08 0 0 0 31 2175
2023-08-09 0 0 0 25 2230
2023-08-10 0 0 0 40 3658
2023-08-11 0 0 0 47 3959
2023-08-12 0 0 0 38 3145
2023-08-13 0 0 0 31 2327
2023-08-14 0 0 0 35 2682
2023-08-15 0 0 0 31 2456
2023-08-16 0 0 0 29 2392
2023-08-17 0 0 0 15 1283
2023-08-18 0 0 0 28 2152
2023-08-19 0 0 0 18 1839
2023-08-20 0 0 0 27 2285
2023-08-21 0 0 0 26 1723
2023-08-22 0 0 0 17 1375
2023-08-23 0 0 0 27 2537
2023-08-24 0 0 0 31 6995
2023-08-25 0 0 0 28 1400
2023-08-26 0 0 0 13 958
2023-08-27 0 0 0 23 1094
2023-08-28 0 0 0 15 1211
2023-08-29 0 0 0 14 900
2023-08-30 0 0 0 13 1084
2023-08-31 0 0 0 19 1706
Luglio 2023 2 39 3 53 65710
Giugno 2023 3 51 3 96 88625
Maggio 2023 2 5 3 72 82924
Aprile 2023 2 16 3 72 89983
Marzo 2023 4 22 5 79 129409
Febbraio 2023 2 8 1 69 143753
Gennaio 2023 3 16 2 72 84383
* 2022 41 512 29 201 1282340
Dicembre 2022 2 12 2 77 104317
Novembre 2022 4 47 1 92 98120
2022-11-01 0 4 0 53 6612
2022-11-02 0 4 0 46 3558
2022-11-03 0 5 0 34 3054
2022-11-04 0 3 0 26 1775
2022-11-05 1 1 0 27 1633
2022-11-06 0 2 0 37 2371
2022-11-07 1 4 0 69 4117
2022-11-08 0 2 0 72 4723
2022-11-09 1 11 0 46 3782
2022-11-10 0 2 0 25 1768
2022-11-11 0 0 0 42 2972
2022-11-12 0 1 0 44 3210
2022-11-13 0 0 0 33 2381
2022-11-14 0 0 0 55 4489
2022-11-15 0 0 0 45 2562
2022-11-16 0 1 0 38 1660
2022-11-17 0 0 0 23 1975
2022-11-18 0 0 0 21 1895
2022-11-19 0 0 0 16 1562
2022-11-20 0 0 0 46 5587
2022-11-21 1 3 0 58 5127
2022-11-22 0 0 0 39 3699
2022-11-23 0 0 0 49 5448
2022-11-24 0 1 0 54 3361
2022-11-25 0 1 0 92 6584
2022-11-26 0 0 0 74 4497
2022-11-27 0 0 1 25 2451
2022-11-28 0 0 0 33 1976
2022-11-29 0 0 0 47 1705
2022-11-30 0 2 0 45 1586
Ottobre 2022 3 22 1 90 104677
Settembre 2022 2 21 2 201 84041
Agosto 2022 3 41 3 57 107475
Luglio 2022 3 79 4 66 112124
Giugno 2022 13 130 2 78 90875
Maggio 2022 4 28 4 62 97626
Aprile 2022 2 38 2 53 74603
Marzo 2022 1 43 1 48 257590
2022-03-01 0 1 0 34 2495
2022-03-02 1 6 0 29 2735
2022-03-03 0 3 0 38 2092
2022-03-04 0 5 0 27 2642
2022-03-05 0 1 0 48 20227
2022-03-06 0 0 0 28 2191
2022-03-07 0 2 0 36 2359
2022-03-08 0 5 0 26 2219
2022-03-09 0 0 0 31 2075
2022-03-10 0 1 0 35 2424
2022-03-11 0 0 0 26 1760
2022-03-12 0 0 0 24 39628
2022-03-13 0 0 0 24 122845
2022-03-14 0 0 0 30 2615
2022-03-15 0 0 1 32 3336
2022-03-16 0 0 0 31 7626
2022-03-17 0 0 0 30 1968
2022-03-18 0 0 0 29 2709
2022-03-19 0 1 0 42 4143
2022-03-20 0 0 0 45 3444
2022-03-21 0 0 0 37 3218
2022-03-22 0 3 0 24 1782
2022-03-23 0 3 0 25 1738
2022-03-24 0 4 0 28 2236
2022-03-25 0 2 0 32 3022
2022-03-26 0 0 0 33 2560
2022-03-27 0 0 0 25 2403
2022-03-28 0 0 0 28 2647
2022-03-29 0 3 0 38 2658
2022-03-30 0 3 0 27 2023
2022-03-31 0 0 0 27 1770
Febbraio 2022 2 21 5 55 63980
Gennaio 2022 2 30 2 53 86912
* 2021 67 1446 36 257 1267738
Dicembre 2021 6 89 2 71 152222
2021-12-01 0 0 0 35 3947
2021-12-02 0 0 0 33 5107
2021-12-03 0 0 0 25 3807
2021-12-04 0 0 0 29 5876
2021-12-05 0 0 0 32 3594
2021-12-06 0 0 0 34 4645
2021-12-07 0 2 0 44 6430
2021-12-08 0 0 0 34 5928
2021-12-09 1 4 0 41 6999
2021-12-10 0 0 0 37 7232
2021-12-11 0 1 0 35 5874
2021-12-12 0 0 0 51 6146
2021-12-13 0 1 1 46 6381
2021-12-14 0 0 0 36 6788
2021-12-15 0 1 0 41 5790
2021-12-16 3 14 0 40 5558
2021-12-17 0 7 0 58 7601
2021-12-18 1 5 0 61 8013
2021-12-19 0 3 0 71 4498
2021-12-20 0 9 0 38 3896
2021-12-21 0 4 0 45 2827
2021-12-22 0 6 0 42 4724
2021-12-23 0 8 0 41 3035
2021-12-24 1 5 0 41 5225
2021-12-25 0 2 0 40 3467
2021-12-26 0 2 0 29 3110
2021-12-27 0 4 1 34 2687
2021-12-28 0 3 0 31 2570
2021-12-29 0 4 0 26 3051
2021-12-30 0 2 0 31 3803
2021-12-31 0 2 0 29 3613
Novembre 2021 2 48 4 61 107027
Ottobre 2021 6 43 2 61 104563
Settembre 2021 0 77 3 69 111832
Agosto 2021 8 145 1 89 111862
Luglio 2021 1 109 2 107 88706
2021-07-01 0 0 0 77 6684
2021-07-02 0 1 0 35 3828
2021-07-03 0 0 0 74 6521
2021-07-04 0 5 0 90 6182
2021-07-05 0 6 0 76 3103
2021-07-06 0 2 0 27 2207
2021-07-07 0 7 0 18 2080
2021-07-08 0 2 0 19 1493
2021-07-09 0 1 0 59 2557
2021-07-10 0 3 0 68 1565
2021-07-11 0 3 0 89 2979
2021-07-12 0 3 0 69 3653
2021-07-13 0 3 0 62 3075
2021-07-14 0 1 0 46 1259
2021-07-15 0 5 0 17 1415
2021-07-16 0 1 0 23 1542
2021-07-17 0 3 0 27 1380
2021-07-18 0 6 1 105 3504
2021-07-19 0 6 0 89 5091
2021-07-20 0 11 0 30 1481
2021-07-21 0 14 0 22 1718
2021-07-22 0 10 0 74 2249
2021-07-23 0 3 0 84 2372
2021-07-24 0 0 0 74 2585
2021-07-25 1 2 0 70 3474
2021-07-26 0 0 0 105 4535
2021-07-27 0 1 0 107 3890
2021-07-28 0 0 0 73 1982
2021-07-29 0 3 0 50 1200
2021-07-30 0 7 0 13 988
2021-07-31 0 0 1 12 2114
Giugno 2021 11 268 2 257 94968
Maggio 2021 11 244 4 94 129269
Aprile 2021 7 141 1 57 108458
Marzo 2021 11 206 6 94 106044
Febbraio 2021 2 24 4 167 64960
Gennaio 2021 2 52 5 106 87827
* 2020 80 799 33 180 1953574
Dicembre 2020 2 41 4 71 118299
Novembre 2020 2 26 2 180 88766
2020-11-01 0 3 0 31 3260
2020-11-02 0 1 0 31 2523
2020-11-03 0 0 0 30 2950
2020-11-04 0 0 0 49 2625
2020-11-05 0 0 0 16 1729
2020-11-06 0 2 0 15 1930
2020-11-07 0 1 0 37 2125
2020-11-08 0 0 1 127 2899
2020-11-09 0 0 1 126 3447
2020-11-10 0 0 0 111 2411
2020-11-11 0 2 0 73 1842
2020-11-12 0 0 0 180 10434
2020-11-13 0 0 0 104 9160
2020-11-14 0 0 0 22 2688
2020-11-15 0 0 0 26 1535
2020-11-16 0 0 0 19 1279
2020-11-17 0 0 0 61 3507
2020-11-18 0 0 0 86 6970
2020-11-19 0 3 0 80 2658
2020-11-20 0 0 0 23 1302
2020-11-21 0 0 0 20 1356
2020-11-22 0 1 0 27 1548
2020-11-23 0 0 0 20 1517
2020-11-24 0 3 0 20 1395
2020-11-25 1 4 0 25 5842
2020-11-26 0 3 0 24 1427
2020-11-27 0 1 0 20 1423
2020-11-28 0 0 0 27 2305
2020-11-29 1 1 0 23 2244
2020-11-30 0 1 0 28 2435
Ottobre 2020 5 82 2 104 197024
Settembre 2020 11 70 1 73 191339
Agosto 2020 8 77 4 110 134046
Luglio 2020 7 52 1 53 139547
Giugno 2020 7 71 3 110 106175
Maggio 2020 12 67 1 104 253621
Aprile 2020 7 105 5 95 166808
Marzo 2020 1 45 2 114 251087
Febbraio 2020 9 82 2 56 140750
Gennaio 2020 9 81 6 83 166112
* 2019 70 737 35 321 1262236
Dicembre 2019 8 63 2 83 104545
Novembre 2019 8 118 0 42 119636
Ottobre 2019 10 49 2 49 90340
Settembre 2019 17 93 5 45 174377
Agosto 2019 3 13 2 43 131391
Luglio 2019 2 23 1 36 52061
Giugno 2019 0 37 3 36 81671
Maggio 2019 6 52 7 319 97787
Aprile 2019 0 54 3 321 83851
Marzo 2019 6 65 3 36 117834
Febbraio 2019 5 94 2 38 134328
Gennaio 2019 5 76 5 43 74415
* 2018 60 1020 39 75 2246210
Dicembre 2018 7 48 1 65 177447
Novembre 2018 6 85 5 75 84372
Ottobre 2018 3 120 3 59 77586
Settembre 2018 4 46 4 34 58516
Agosto 2018 2 43 2 36 92084
Luglio 2018 8 60 5 33 129516
2018-07-01 0 0 0 23 6402
2018-07-02 1 1 0 30 5440
2018-07-03 0 1 0 29 3516
2018-07-04 1 5 0 33 10058
2018-07-05 0 2 0 33 6007
2018-07-06 0 4 0 29 4332
2018-07-07 0 1 0 24 3307
2018-07-08 0 1 0 27 3238
2018-07-09 0 3 0 27 9734
2018-07-10 0 6 0 24 3822
2018-07-11 1 4 1 22 2170
2018-07-12 0 1 0 29 3135
2018-07-13 0 0 0 26 3081
2018-07-14 0 0 0 19 2238
2018-07-15 0 0 1 23 2491
2018-07-16 0 0 0 28 3313
2018-07-17 0 1 0 25 3517
2018-07-18 0 0 0 21 11713
2018-07-19 0 0 0 19 3304
2018-07-20 0 0 0 23 4684
2018-07-21 0 0 1 22 5262
2018-07-22 0 0 0 22 4337
2018-07-23 0 0 0 23 3891
2018-07-24 0 0 1 19 2484
2018-07-25 1 1 0 23 3355
2018-07-26 2 15 0 22 2446
2018-07-27 0 7 1 22 2277
2018-07-28 1 3 0 19 2515
2018-07-29 1 3 0 19 2024
2018-07-30 0 0 0 20 3351
2018-07-31 0 1 0 22 2072
Giugno 2018 3 38 1 39 177603
Maggio 2018 6 44 3 36 246900
Aprile 2018 4 151 4 46 813041
Marzo 2018 4 71 5 42 161201
Febbraio 2018 8 165 3 32 100584
2018-02-01 0 2 0 28 3544
2018-02-02 1 2 0 23 2893
2018-02-03 0 6 0 24 2216
2018-02-04 0 2 0 23 2966
2018-02-05 0 8 0 27 2865
2018-02-06 0 0 0 26 3103
2018-02-07 0 0 0 26 4088
2018-02-08 0 2 0 24 4253
2018-02-09 0 3 0 24 2960
2018-02-10 0 4 0 27 3554
2018-02-11 0 9 0 32 3459
2018-02-12 0 9 1 27 4421
2018-02-13 0 10 0 26 3282
2018-02-14 0 11 1 26 3705
2018-02-15 0 5 0 23 3702
2018-02-16 1 6 0 28 2851
2018-02-17 0 1 1 24 3560
2018-02-18 0 0 0 26 3549
2018-02-19 0 2 0 28 4252
2018-02-20 1 7 0 28 2779
2018-02-21 0 2 0 26 5278
2018-02-22 0 6 0 25 4032
2018-02-23 0 6 0 26 8708
2018-02-24 1 1 0 24 3577
2018-02-25 0 1 0 14 3130
2018-02-26 2 13 0 16 2766
2018-02-27 1 19 0 17 3205
2018-02-28 1 28 0 26 1886
Gennaio 2018 5 149 3 36 127360
* 2017 134 1897 58 157 1487228
Dicembre 2017 7 139 4 36 86186
Novembre 2017 12 186 2 51 116509
Ottobre 2017 12 169 6 36 90794
Settembre 2017 8 157 8 34 119600
Agosto 2017 14 126 3 38 74833
Luglio 2017 6 47 5 157 121682
Giugno 2017 4 76 3 35 138836
2017-06-01 1 4 0 28 5321
2017-06-02 0 4 0 25 5264
2017-06-03 0 3 0 27 5019
2017-06-04 0 2 0 35 5196
2017-06-05 1 6 0 31 4455
2017-06-06 0 1 0 25 4580
2017-06-07 0 0 0 27 3835
2017-06-08 0 1 0 25 4478
2017-06-09 0 3 0 27 4615
2017-06-10 0 7 0 28 4145
2017-06-11 0 1 0 24 5795
2017-06-12 0 4 0 33 6618
2017-06-13 0 1 0 25 7799
2017-06-14 0 4 1 29 6438
2017-06-15 0 2 0 25 5321
2017-06-16 0 6 0 28 4455
2017-06-17 0 1 0 27 2926
2017-06-18 0 0 0 26 4606
2017-06-19 0 1 0 28 4425
2017-06-20 0 2 0 25 3474
2017-06-21 0 6 1 29 6491
2017-06-22 1 3 0 26 3491
2017-06-23 0 1 0 22 2992
2017-06-24 0 0 0 23 6141
2017-06-25 0 0 0 26 3696
2017-06-26 1 7 0 28 6209
2017-06-27 0 3 1 29 2716
2017-06-28 0 2 0 26 2634
2017-06-29 0 1 0 22 2785
2017-06-30 0 0 0 24 2916
Maggio 2017 20 221 5 35 204795
Aprile 2017 7 110 2 30 184597
Marzo 2017 17 229 2 34 153008
Febbraio 2017 14 257 6 38 91614
Gennaio 2017 13 180 12 46 104774
* 2016 224 3324 60 41 1418481
Dicembre 2016 10 125 4 33 120941
Novembre 2016 10 185 2 32 103108
2016-11-01 1 6 0 23 3879
2016-11-02 0 11 0 22 5955
2016-11-03 0 9 0 20 5448
2016-11-04 0 5 0 21 12106
2016-11-05 0 6 0 24 4926
2016-11-06 0 7 0 24 4738
2016-11-07 0 7 0 27 4061
2016-11-08 0 7 0 25 3824
2016-11-09 1 7 0 21 2355
2016-11-10 0 5 0 14 2319
2016-11-11 0 0 0 22 1477
2016-11-12 0 0 1 22 2468
2016-11-13 0 0 0 20 2506
2016-11-14 1 8 0 26 3418
2016-11-15 0 1 0 25 2980
2016-11-16 0 7 0 22 3939
2016-11-17 3 4 0 26 4234
2016-11-18 0 4 0 27 2553
2016-11-19 0 4 0 29 2568
2016-11-20 1 3 0 30 2199
2016-11-21 2 17 1 32 2800
2016-11-22 0 12 0 20 2203
2016-11-23 0 13 0 24 2292
2016-11-24 0 4 0 23 2372
2016-11-25 0 7 0 23 3111
2016-11-26 0 4 0 24 2072
2016-11-27 0 2 0 26 2195
2016-11-28 0 9 0 23 2532
2016-11-29 1 10 0 25 2565
2016-11-30 0 6 0 26 3013
Ottobre 2016 16 184 8 31 131245
Settembre 2016 17 187 2 29 107839
Agosto 2016 19 212 5 36 109875
Luglio 2016 12 232 3 29 99281
Giugno 2016 27 340 3 31 125931
Maggio 2016 29 341 7 30 116284
Aprile 2016 22 449 3 33 114157
Marzo 2016 24 437 8 33 136728
Febbraio 2016 23 242 7 30 127613
Gennaio 2016 15 390 8 41 125479
* 2015 334 4740 60 53 1577172
Dicembre 2015 32 374 2 45 124830
Novembre 2015 28 378 5 43 144448
Ottobre 2015 28 332 5 31 125562
Settembre 2015 17 328 4 45 91417
Agosto 2015 12 190 1 27 111497
Luglio 2015 21 311 5 30 117829
Giugno 2015 27 482 6 29 102616
2015-06-01 4 43 0 23 3388
2015-06-02 1 42 0 24 4936
2015-06-03 0 29 1 23 3883
2015-06-04 1 31 0 22 3394
2015-06-05 3 36 1 23 3217
2015-06-06 1 16 1 18 2845
2015-06-07 0 17 1 17 3002
2015-06-08 1 3 0 29 2710
2015-06-09 0 13 1 19 3278
2015-06-10 3 16 0 18 5045
2015-06-11 1 22 0 21 2788
2015-06-12 0 13 0 19 3249
2015-06-13 0 12 0 16 2219
2015-06-14 3 16 0 23 3540
2015-06-15 0 21 0 23 3150
2015-06-16 0 6 0 18 3984
2015-06-17 0 9 0 17 3221
2015-06-18 0 5 0 17 3008
2015-06-19 1 10 0 20 4218
2015-06-20 0 10 0 17 3538
2015-06-21 0 3 0 15 2744
2015-06-22 0 4 0 21 7111
2015-06-23 1 5 0 22 2122
2015-06-24 2 10 1 17 2431
2015-06-25 0 19 0 18 3232
2015-06-26 4 27 0 17 2782
2015-06-27 0 9 0 17 2857
2015-06-28 0 1 0 17 3842
2015-06-29 1 24 0 25 4504
2015-06-30 0 10 0 21 2378
Maggio 2015 44 535 5 26 112901
Aprile 2015 29 369 7 29 137978
Marzo 2015 24 447 5 44 181876
Febbraio 2015 35 557 8 46 165567
Gennaio 2015 37 437 7 53 160651
* 2014 410 7761 76 57 2212975
Dicembre 2014 32 314 6 38 155047
Novembre 2014 27 474 5 38 199818
2014-11-01 1 2 0 31 4353
2014-11-02 0 8 0 33 4921
2014-11-03 2 26 0 27 4899
2014-11-04 1 21 0 22 3618
2014-11-05 1 16 1 22 4419
2014-11-06 0 14 0 25 3762
2014-11-07 2 21 1 19 3694
2014-11-08 0 10 0 24 4233
2014-11-09 1 12 1 25 4099
2014-11-10 2 25 1 30 6240
2014-11-11 1 22 0 30 7682
2014-11-12 1 19 0 30 7153
2014-11-13 1 9 0 29 7696
2014-11-14 2 23 0 26 3676
2014-11-15 1 5 0 26 4089
2014-11-16 0 8 0 28 5067
2014-11-17 1 7 0 30 7816
2014-11-18 2 19 0 30 11927
2014-11-19 2 44 0 38 13296
2014-11-20 0 43 0 33 11810
2014-11-21 2 18 1 22 10440
2014-11-22 0 10 0 20 9706
2014-11-23 0 5 0 25 8893
2014-11-24 0 14 0 25 6739
2014-11-25 0 6 0 29 6401
2014-11-26 1 15 0 29 6113
2014-11-27 1 28 0 27 5982
2014-11-28 1 16 0 33 6411
2014-11-29 1 6 0 28 8544
2014-11-30 0 2 0 29 6139
Ottobre 2014 31 665 9 43 155898
Settembre 2014 28 515 9 35 178934
Agosto 2014 34 372 4 36 171953
Luglio 2014 33 640 5 38 224761
Giugno 2014 25 671 8 40 185139
Maggio 2014 35 751 5 57 214210
2014-05-01 1 13 0 29 4807
2014-05-02 0 12 0 32 9206
2014-05-03 1 16 0 46 5944
2014-05-04 1 15 0 37 4245
2014-05-05 3 58 1 33 5433
2014-05-06 0 23 0 36 5407
2014-05-07 2 58 0 47 9614
2014-05-08 0 28 0 31 4907
2014-05-09 3 23 0 41 4717
2014-05-10 0 9 0 43 5052
2014-05-11 0 11 0 41 27108
2014-05-12 1 26 0 37 5094
2014-05-13 0 40 2 41 6405
2014-05-14 0 30 0 27 5508
2014-05-15 2 30 0 36 8203
2014-05-16 1 29 0 57 7337
2014-05-17 1 5 0 22 8528
2014-05-18 0 8 0 26 4526
2014-05-19 3 47 0 29 6404
2014-05-20 1 21 0 29 9458
2014-05-21 5 37 0 28 6643
2014-05-22 2 22 0 30 5024
2014-05-23 0 24 1 29 4385
2014-05-24 1 7 0 34 7218
2014-05-25 2 24 1 29 6276
2014-05-26 1 25 0 40 5901
2014-05-27 0 21 0 36 6034
2014-05-28 2 18 0 30 5525
2014-05-29 2 29 0 28 5505
2014-05-30 0 27 0 22 7843
2014-05-31 0 15 0 34 5953
Aprile 2014 29 727 5 39 198642
2014-04-01 0 32 0 26 6856
2014-04-02 2 11 0 27 5744
2014-04-03 0 16 0 31 6025
2014-04-04 0 25 0 31 6943
2014-04-05 1 8 1 25 4362
2014-04-06 0 6 0 21 4692
2014-04-07 1 33 0 27 4756
2014-04-08 1 16 0 28 5322
2014-04-09 1 21 0 31 6021
2014-04-10 0 7 0 36 5411
2014-04-11 0 7 1 39 5915
2014-04-12 0 7 1 31 6180
2014-04-13 0 6 1 26 5920
2014-04-14 1 40 1 30 5527
2014-04-15 4 63 0 38 8310
2014-04-16 2 37 0 35 7196
2014-04-17 1 27 0 29 6734
2014-04-18 1 32 0 38 7916
2014-04-19 0 14 0 28 9069
2014-04-20 1 8 0 20 7297
2014-04-21 0 9 0 22 7408
2014-04-22 2 35 0 31 11218
2014-04-23 2 40 0 33 5737
2014-04-24 2 41 0 32 6238
2014-04-25 0 12 0 34 5298
2014-04-26 2 45 0 32 6505
2014-04-27 0 14 0 29 6582
2014-04-28 1 17 0 29 7317
2014-04-29 1 50 0 35 8229
2014-04-30 3 48 0 32 7914
Marzo 2014 56 1072 9 43 178435
Febbraio 2014 40 762 11 31 172690
Gennaio 2014 40 798 0 57 177448
* 2013 42 545 3 58 122055
Dicembre 2013 42 545 3 58 122055
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2024, SimplePortal