Celica Team Italia - Pannello delle statistiche

Statistiche generali

Utenti in totale:
852
Post in totale:
227487
Topic in totale:
7306
Categorie in totale:
4
Utenti online:
18
Maggior numero di utenti online:
607 - Mer 15 Mag, 2024, 21:56:59
Presenti oggi:
451
Totale pagine visitate:
16594490
Media delle iscrizioni per giorno:
0.12
Media dei messaggi per giorno:
6.06
Media delle discussioni per giorno:
0.40
Sezioni totali:
24
Ultimo utente:
vincenzo.capone
Media delle presenze per giorno:
33.05
Rapporto maschi/femmine:
32.1:1
Media pagine visitate al giorno:
4355.51

I 10 autori più attivi

Carbon R
13979
HPDxxx
12710
Sceriff
11667
Ergigio
10019
Danny7
8367
Bluboy
6051
Mind
5292
Matteo
4915
black_swan
4810
Kawa
4802

Migliori autori (per numero di topic iniziati)

Carbon R
432
poxo
166
HPDxxx
164
Domi
158
Sceriff
141
Mind
141
Ergigio
128
manuel ts
124
TheDj
113
Matteo
95

Maggior tempo trascorso online

Sisso88
27g 20ore59minuti
Shidan
25g 9ore43minuti
black_swan
16g 8ore52minuti
Kitt
16g 2ore28minuti
Ayrton
13g 18ore48minuti
Sharkdev
12g 18ore18minuti
Zingaro
12g 11ore7minuti
Ste
10g 21ore35minuti
sadden
10g 16ore54minuti
marco toselli
10g 16ore0minuti

Cronologia forum (sulla base del fuso orario del server)

Sommario annuale Nuovi topic Nuovi post Nuovi iscritti Maggior numero di utenti online Pagine visitate
* 2024 16 69 10 607 591345
Maggio 2024 1 4 3 607 200546
Aprile 2024 3 14 0 142 135050
Marzo 2024 3 23 2 92 85702
Febbraio 2024 3 10 2 79 89657
Gennaio 2024 6 18 3 67 80390
* 2023 29 227 30 96 1173136
Dicembre 2023 3 37 1 51 77615
Novembre 2023 3 7 4 66 93037
Ottobre 2023 1 3 1 68 120085
Settembre 2023 4 23 3 82 130983
Agosto 2023 0 0 1 47 66629
Luglio 2023 2 39 3 53 65710
Giugno 2023 3 51 3 96 88625
Maggio 2023 2 5 3 72 82924
Aprile 2023 2 16 3 72 89983
Marzo 2023 4 22 5 79 129409
Febbraio 2023 2 8 1 69 143753
2023-02-01 0 0 0 21 2733
2023-02-02 0 1 0 34 14298
2023-02-03 0 0 0 30 4290
2023-02-04 0 0 0 43 3388
2023-02-05 0 0 0 59 4421
2023-02-06 0 0 0 61 6188
2023-02-07 0 0 0 69 4214
2023-02-08 0 0 0 53 3918
2023-02-09 0 0 0 30 2208
2023-02-10 0 0 0 53 2718
2023-02-11 0 0 0 39 4468
2023-02-12 0 1 0 48 4872
2023-02-13 0 1 0 30 3975
2023-02-14 1 1 1 35 2729
2023-02-15 0 0 0 27 2295
2023-02-16 1 1 0 13 2623
2023-02-17 0 1 0 12 5682
2023-02-18 0 2 0 30 8401
2023-02-19 0 0 0 29 7661
2023-02-20 0 0 0 21 7843
2023-02-21 0 0 0 39 5922
2023-02-22 0 0 0 33 6419
2023-02-23 0 0 0 42 6191
2023-02-24 0 0 0 51 4211
2023-02-25 0 0 0 25 5590
2023-02-26 0 0 0 22 4888
2023-02-27 0 0 0 40 4897
2023-02-28 0 0 0 41 6710
Gennaio 2023 3 16 2 72 84383
* 2022 41 512 29 201 1282340
Dicembre 2022 2 12 2 77 104317
Novembre 2022 4 47 1 92 98120
Ottobre 2022 3 22 1 90 104677
Settembre 2022 2 21 2 201 84041
Agosto 2022 3 41 3 57 107475
Luglio 2022 3 79 4 66 112124
Giugno 2022 13 130 2 78 90875
Maggio 2022 4 28 4 62 97626
Aprile 2022 2 38 2 53 74603
Marzo 2022 1 43 1 48 257590
Febbraio 2022 2 21 5 55 63980
Gennaio 2022 2 30 2 53 86912
* 2021 67 1446 36 257 1267738
Dicembre 2021 6 89 2 71 152222
Novembre 2021 2 48 4 61 107027
Ottobre 2021 6 43 2 61 104563
Settembre 2021 0 77 3 69 111832
Agosto 2021 8 145 1 89 111862
Luglio 2021 1 109 2 107 88706
Giugno 2021 11 268 2 257 94968
Maggio 2021 11 244 4 94 129269
Aprile 2021 7 141 1 57 108458
Marzo 2021 11 206 6 94 106044
Febbraio 2021 2 24 4 167 64960
Gennaio 2021 2 52 5 106 87827
* 2020 80 799 33 180 1953574
Dicembre 2020 2 41 4 71 118299
Novembre 2020 2 26 2 180 88766
Ottobre 2020 5 82 2 104 197024
2020-10-01 1 12 0 32 4722
2020-10-02 0 1 0 31 6409
2020-10-03 0 0 0 33 5303
2020-10-04 0 1 1 32 2899
2020-10-05 0 5 0 95 7953
2020-10-06 0 4 0 70 7063
2020-10-07 0 0 0 103 9879
2020-10-08 0 0 0 90 7000
2020-10-09 0 2 0 104 8449
2020-10-10 1 2 0 97 10104
2020-10-11 0 9 0 90 7258
2020-10-12 1 2 0 55 6211
2020-10-13 0 4 0 78 8474
2020-10-14 2 5 0 93 7355
2020-10-15 0 4 0 94 11344
2020-10-16 0 5 0 92 7209
2020-10-17 0 2 0 30 8235
2020-10-18 0 1 0 39 7267
2020-10-19 0 4 0 56 8143
2020-10-20 0 1 0 39 7596
2020-10-21 0 0 0 27 7075
2020-10-22 0 4 0 39 5245
2020-10-23 0 0 0 31 6183
2020-10-24 0 1 0 26 6587
2020-10-25 0 0 0 26 5442
2020-10-26 0 0 0 25 3194
2020-10-27 0 0 0 23 2393
2020-10-28 0 3 0 29 3804
2020-10-29 0 2 0 29 3224
2020-10-30 0 6 1 26 2649
2020-10-31 0 2 0 26 2355
Settembre 2020 11 70 1 73 191339
Agosto 2020 8 77 4 110 134046
Luglio 2020 7 52 1 53 139547
Giugno 2020 7 71 3 110 106175
2020-06-01 1 12 0 26 2876
2020-06-02 0 1 0 26 2407
2020-06-03 0 5 0 34 4471
2020-06-04 0 4 0 68 6404
2020-06-05 0 1 0 54 7047
2020-06-06 0 1 0 65 5927
2020-06-07 0 0 0 91 6970
2020-06-08 0 4 1 110 8301
2020-06-09 2 4 0 73 6430
2020-06-10 0 8 0 27 5292
2020-06-11 1 4 0 29 2815
2020-06-12 1 5 0 24 2634
2020-06-13 0 8 0 25 3151
2020-06-14 0 0 0 29 2787
2020-06-15 0 0 0 23 2925
2020-06-16 0 2 0 29 3490
2020-06-17 0 1 0 27 6386
2020-06-18 0 0 0 23 3971
2020-06-19 0 0 0 22 2334
2020-06-20 0 0 1 16 1727
2020-06-21 0 1 0 17 1111
2020-06-22 0 1 0 25 2362
2020-06-23 1 1 1 19 1885
2020-06-24 0 0 0 19 2543
2020-06-25 0 0 0 14 932
2020-06-26 0 4 0 15 1371
2020-06-27 0 0 0 20 1781
2020-06-28 0 1 0 19 1606
2020-06-29 1 3 0 23 2058
2020-06-30 0 0 0 26 2181
Maggio 2020 12 67 1 104 253621
Aprile 2020 7 105 5 95 166808
2020-04-01 0 0 0 40 3987
2020-04-02 0 6 0 41 4520
2020-04-03 0 3 0 40 4489
2020-04-04 0 2 0 43 4462
2020-04-05 0 3 1 40 4154
2020-04-06 1 4 0 45 4428
2020-04-07 1 5 0 42 4609
2020-04-08 1 7 0 43 4840
2020-04-09 1 7 1 42 3975
2020-04-10 0 1 0 47 3691
2020-04-11 1 6 0 51 5420
2020-04-12 0 1 0 31 3525
2020-04-13 0 2 0 41 4031
2020-04-14 0 15 0 41 4797
2020-04-15 0 6 0 40 6268
2020-04-16 0 7 0 83 8190
2020-04-17 0 1 0 74 8006
2020-04-18 0 0 0 61 6423
2020-04-19 0 3 0 60 5300
2020-04-20 0 0 0 35 5193
2020-04-21 0 1 0 95 7604
2020-04-22 0 1 0 72 7334
2020-04-23 1 5 0 64 6899
2020-04-24 0 5 0 41 8157
2020-04-25 0 0 1 37 6508
2020-04-26 0 0 0 70 7600
2020-04-27 0 2 0 70 6872
2020-04-28 1 4 1 54 5582
2020-04-29 0 8 1 44 4781
2020-04-30 0 0 0 41 5163
Marzo 2020 1 45 2 114 251087
Febbraio 2020 9 82 2 56 140750
Gennaio 2020 9 81 6 83 166112
* 2019 70 737 35 321 1262236
Dicembre 2019 8 63 2 83 104545
Novembre 2019 8 118 0 42 119636
Ottobre 2019 10 49 2 49 90340
Settembre 2019 17 93 5 45 174377
Agosto 2019 3 13 2 43 131391
Luglio 2019 2 23 1 36 52061
Giugno 2019 0 37 3 36 81671
Maggio 2019 6 52 7 319 97787
Aprile 2019 0 54 3 321 83851
Marzo 2019 6 65 3 36 117834
Febbraio 2019 5 94 2 38 134328
Gennaio 2019 5 76 5 43 74415
* 2018 60 1020 39 75 2246210
Dicembre 2018 7 48 1 65 177447
Novembre 2018 6 85 5 75 84372
Ottobre 2018 3 120 3 59 77586
Settembre 2018 4 46 4 34 58516
Agosto 2018 2 43 2 36 92084
Luglio 2018 8 60 5 33 129516
Giugno 2018 3 38 1 39 177603
Maggio 2018 6 44 3 36 246900
Aprile 2018 4 151 4 46 813041
Marzo 2018 4 71 5 42 161201
Febbraio 2018 8 165 3 32 100584
Gennaio 2018 5 149 3 36 127360
* 2017 134 1897 58 157 1487228
Dicembre 2017 7 139 4 36 86186
Novembre 2017 12 186 2 51 116509
Ottobre 2017 12 169 6 36 90794
Settembre 2017 8 157 8 34 119600
Agosto 2017 14 126 3 38 74833
Luglio 2017 6 47 5 157 121682
Giugno 2017 4 76 3 35 138836
Maggio 2017 20 221 5 35 204795
Aprile 2017 7 110 2 30 184597
Marzo 2017 17 229 2 34 153008
Febbraio 2017 14 257 6 38 91614
Gennaio 2017 13 180 12 46 104774
* 2016 224 3324 60 41 1418481
Dicembre 2016 10 125 4 33 120941
Novembre 2016 10 185 2 32 103108
Ottobre 2016 16 184 8 31 131245
Settembre 2016 17 187 2 29 107839
Agosto 2016 19 212 5 36 109875
Luglio 2016 12 232 3 29 99281
2016-07-01 0 8 0 24 2611
2016-07-02 1 9 0 18 2829
2016-07-03 0 2 0 22 2884
2016-07-04 0 9 0 19 3143
2016-07-05 0 9 0 27 3870
2016-07-06 0 16 1 23 2703
2016-07-07 1 16 0 21 2997
2016-07-08 1 11 2 21 3520
2016-07-09 0 2 0 22 3045
2016-07-10 0 1 0 19 2741
2016-07-11 2 6 0 23 2820
2016-07-12 0 7 0 22 3089
2016-07-13 0 7 0 20 2852
2016-07-14 0 7 0 22 2735
2016-07-15 3 17 0 21 4092
2016-07-16 0 8 0 23 2436
2016-07-17 0 0 0 14 2041
2016-07-18 0 0 0 22 3324
2016-07-19 0 7 0 24 3000
2016-07-20 1 7 0 23 2806
2016-07-21 1 14 0 17 3652
2016-07-22 0 13 0 22 3397
2016-07-23 0 13 0 24 5758
2016-07-24 0 13 0 24 2502
2016-07-25 0 5 0 25 2209
2016-07-26 0 5 0 27 2697
2016-07-27 0 1 0 28 3240
2016-07-28 0 2 0 26 3125
2016-07-29 0 1 0 21 3222
2016-07-30 1 6 0 17 7249
2016-07-31 1 10 0 29 2692
Giugno 2016 27 340 3 31 125931
2016-06-01 2 21 2 21 3404
2016-06-02 0 2 0 18 3508
2016-06-03 1 14 0 19 3323
2016-06-04 0 11 0 17 2635
2016-06-05 2 4 0 19 3574
2016-06-06 2 15 0 21 3442
2016-06-07 2 23 0 23 3985
2016-06-08 1 10 0 29 5676
2016-06-09 0 13 0 23 3692
2016-06-10 0 3 0 24 4279
2016-06-11 0 4 0 20 3006
2016-06-12 1 9 0 24 3659
2016-06-13 3 20 0 25 4257
2016-06-14 1 17 0 26 3484
2016-06-15 3 26 0 20 8375
2016-06-16 1 24 0 23 5828
2016-06-17 0 15 0 19 2516
2016-06-18 0 6 0 27 4246
2016-06-19 1 4 0 21 3402
2016-06-20 0 10 0 31 14281
2016-06-21 0 6 0 23 4847
2016-06-22 0 1 0 21 3311
2016-06-23 0 7 0 24 2953
2016-06-24 2 5 1 25 2907
2016-06-25 0 7 0 21 3496
2016-06-26 0 3 0 23 3017
2016-06-27 0 8 0 22 2790
2016-06-28 1 17 0 28 3509
2016-06-29 2 13 0 26 4532
2016-06-30 2 22 0 27 3997
Maggio 2016 29 341 7 30 116284
Aprile 2016 22 449 3 33 114157
Marzo 2016 24 437 8 33 136728
Febbraio 2016 23 242 7 30 127613
Gennaio 2016 15 390 8 41 125479
* 2015 334 4740 60 53 1577172
Dicembre 2015 32 374 2 45 124830
Novembre 2015 28 378 5 43 144448
Ottobre 2015 28 332 5 31 125562
Settembre 2015 17 328 4 45 91417
Agosto 2015 12 190 1 27 111497
2015-08-01 1 6 0 19 3695
2015-08-02 2 5 0 18 5001
2015-08-03 1 10 0 20 4656
2015-08-04 0 2 0 27 4467
2015-08-05 0 1 0 19 5133
2015-08-06 0 1 0 18 4054
2015-08-07 0 2 0 21 4376
2015-08-08 0 1 0 17 4094
2015-08-09 0 18 0 17 3487
2015-08-10 0 6 0 17 4453
2015-08-11 0 3 0 17 2687
2015-08-12 0 5 0 14 2047
2015-08-13 2 17 1 21 2541
2015-08-14 0 7 0 20 2912
2015-08-15 0 7 0 22 2300
2015-08-16 2 12 0 17 3454
2015-08-17 0 17 0 22 3444
2015-08-18 0 6 0 20 5617
2015-08-19 0 0 0 22 4441
2015-08-20 0 3 0 16 3509
2015-08-21 0 1 0 16 3232
2015-08-22 0 6 0 15 4172
2015-08-23 0 7 0 18 3687
2015-08-24 1 3 0 19 3366
2015-08-25 0 9 0 17 4478
2015-08-26 0 4 0 16 3344
2015-08-27 0 1 0 16 3980
2015-08-28 1 3 0 14 1999
2015-08-29 0 5 0 18 2200
2015-08-30 1 7 0 17 1995
2015-08-31 1 15 0 19 2676
Luglio 2015 21 311 5 30 117829
Giugno 2015 27 482 6 29 102616
Maggio 2015 44 535 5 26 112901
Aprile 2015 29 369 7 29 137978
Marzo 2015 24 447 5 44 181876
Febbraio 2015 35 557 8 46 165567
Gennaio 2015 37 437 7 53 160651
* 2014 410 7761 76 57 2212975
Dicembre 2014 32 314 6 38 155047
Novembre 2014 27 474 5 38 199818
Ottobre 2014 31 665 9 43 155898
Settembre 2014 28 515 9 35 178934
Agosto 2014 34 372 4 36 171953
Luglio 2014 33 640 5 38 224761
Giugno 2014 25 671 8 40 185139
Maggio 2014 35 751 5 57 214210
Aprile 2014 29 727 5 39 198642
Marzo 2014 56 1072 9 43 178435
Febbraio 2014 40 762 11 31 172690
Gennaio 2014 40 798 0 57 177448
* 2013 42 545 3 58 122055
Dicembre 2013 42 545 3 58 122055
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2024, SimplePortal