Celica Team Italia - Pannello delle statistiche

Statistiche generali

Utenti in totale:
852
Post in totale:
227481
Topic in totale:
7304
Categorie in totale:
4
Utenti online:
58
Maggior numero di utenti online:
321 - Lun 22 Apr, 2019, 02:34:43
Presenti oggi:
66
Totale pagine visitate:
16374304
Media delle iscrizioni per giorno:
0.12
Media dei messaggi per giorno:
6.09
Media delle discussioni per giorno:
0.40
Sezioni totali:
24
Ultimo utente:
vincenzo.capone
Media delle presenze per giorno:
32.30
Rapporto maschi/femmine:
31.8:1
Media pagine visitate al giorno:
4320.40

I 10 autori più attivi

Carbon R
13979
HPDxxx
12710
Sceriff
11667
Ergigio
10019
Danny7
8367
Bluboy
6051
Mind
5292
Matteo
4915
black_swan
4810
Kawa
4802

Migliori autori (per numero di topic iniziati)

Carbon R
432
poxo
166
HPDxxx
164
Domi
158
Sceriff
141
Mind
141
Ergigio
128
manuel ts
124
TheDj
113
Matteo
95

Maggior tempo trascorso online

Sisso88
27g 20ore31minuti
Shidan
25g 9ore31minuti
black_swan
16g 8ore46minuti
Kitt
16g 1ore53minuti
Ayrton
13g 18ore48minuti
Sharkdev
12g 18ore15minuti
Zingaro
12g 10ore47minuti
Ste
10g 21ore35minuti
sadden
10g 16ore51minuti
marco toselli
10g 16ore0minuti

Cronologia forum (sulla base del fuso orario del server)

Sommario annuale Nuovi topic Nuovi post Nuovi iscritti Maggior numero di utenti online Pagine visitate
* 2024 14 63 7 98 371159
Aprile 2024 2 12 0 98 115410
Marzo 2024 3 23 2 92 85702
2024-03-01 0 0 0 72 4858
2024-03-02 0 0 0 51 2938
2024-03-03 0 0 0 42 2134
2024-03-04 0 0 0 37 2643
2024-03-05 0 0 0 27 2709
2024-03-06 0 0 1 51 2893
2024-03-07 0 0 0 41 2799
2024-03-08 0 0 0 52 3039
2024-03-09 0 0 0 44 3110
2024-03-10 0 0 0 30 1834
2024-03-11 0 1 0 29 1645
2024-03-12 0 0 0 50 1748
2024-03-13 0 0 0 39 1488
2024-03-14 0 0 0 30 2141
2024-03-15 0 0 0 31 2148
2024-03-16 0 0 0 49 4326
2024-03-17 0 0 0 38 4231
2024-03-18 0 3 0 58 2486
2024-03-19 2 4 0 37 2388
2024-03-20 0 5 0 64 3785
2024-03-21 0 0 0 49 2746
2024-03-22 0 0 0 35 3612
2024-03-23 0 0 0 35 1837
2024-03-24 0 1 0 42 1956
2024-03-25 0 1 0 25 2054
2024-03-26 0 2 0 32 2040
2024-03-27 1 1 0 62 3878
2024-03-28 0 1 0 92 2832
2024-03-29 0 2 0 80 4158
2024-03-30 0 1 1 46 2998
2024-03-31 0 1 0 31 2248
Febbraio 2024 3 10 2 79 89657
Gennaio 2024 6 18 3 67 80390
2024-01-01 0 0 0 34 1819
2024-01-02 0 0 0 42 1615
2024-01-03 0 1 0 67 4877
2024-01-04 0 0 0 55 2420
2024-01-05 1 1 0 10 2496
2024-01-06 0 1 0 39 2179
2024-01-07 1 1 1 21 1397
2024-01-08 0 1 0 36 2664
2024-01-09 0 0 0 31 2441
2024-01-10 0 0 0 28 1687
2024-01-11 0 0 0 28 1850
2024-01-12 0 0 0 38 2522
2024-01-13 0 0 0 32 2217
2024-01-14 2 3 0 24 1467
2024-01-15 0 0 0 23 1606
2024-01-16 0 0 0 24 1455
2024-01-17 0 0 0 29 2185
2024-01-18 0 0 0 35 2285
2024-01-19 1 1 0 31 1791
2024-01-20 0 2 0 29 2422
2024-01-21 0 0 0 31 1937
2024-01-22 0 1 1 25 1631
2024-01-23 0 1 0 32 1879
2024-01-24 0 0 0 29 1499
2024-01-25 0 0 0 39 1578
2024-01-26 0 4 0 34 1725
2024-01-27 0 0 0 28 1878
2024-01-28 0 0 1 49 15616
2024-01-29 0 0 0 43 3758
2024-01-30 0 0 0 42 2900
2024-01-31 1 1 0 32 2594
* 2023 29 227 30 96 1173136
Dicembre 2023 3 37 1 51 77615
Novembre 2023 3 7 4 66 93037
2023-11-01 0 1 0 42 4217
2023-11-02 0 0 0 26 1956
2023-11-03 0 0 1 27 2277
2023-11-04 0 0 0 35 2681
2023-11-05 0 0 1 66 4745
2023-11-06 0 0 0 52 4214
2023-11-07 1 1 0 26 1471
2023-11-08 0 0 0 26 1411
2023-11-09 0 0 0 44 2454
2023-11-10 0 0 0 38 14480
2023-11-11 0 0 0 36 2283
2023-11-12 0 0 0 23 1660
2023-11-13 0 0 0 21 1779
2023-11-14 0 0 0 30 1381
2023-11-15 0 0 0 30 1922
2023-11-16 0 0 0 18 3313
2023-11-17 0 0 0 25 1584
2023-11-18 0 0 1 32 4103
2023-11-19 1 1 1 21 1817
2023-11-20 0 0 0 28 3374
2023-11-21 0 0 0 34 1927
2023-11-22 0 0 0 34 3018
2023-11-23 0 0 0 23 3084
2023-11-24 0 0 0 32 1922
2023-11-25 0 0 0 26 2361
2023-11-26 0 0 0 19 6534
2023-11-27 1 1 0 22 2694
2023-11-28 0 3 0 45 3011
2023-11-29 0 0 0 34 1868
2023-11-30 0 0 0 40 3496
Ottobre 2023 1 3 1 68 120085
2023-10-01 0 0 0 59 5132
2023-10-02 0 0 0 55 5275
2023-10-03 0 0 0 63 3205
2023-10-04 0 0 0 42 3103
2023-10-05 0 0 0 60 3874
2023-10-06 0 0 0 68 5496
2023-10-07 0 0 1 41 2827
2023-10-08 0 0 0 25 1856
2023-10-09 0 1 0 37 1804
2023-10-10 0 0 0 46 4285
2023-10-11 0 0 0 36 2822
2023-10-12 0 1 0 41 2970
2023-10-13 0 0 0 37 6648
2023-10-14 0 0 0 26 2057
2023-10-15 0 0 0 34 2751
2023-10-16 0 0 0 27 10792
2023-10-17 0 0 0 25 5487
2023-10-18 0 0 0 29 3858
2023-10-19 0 0 0 36 4801
2023-10-20 0 0 0 36 3760
2023-10-21 0 0 0 41 4950
2023-10-22 1 1 0 40 5294
2023-10-23 0 0 0 43 3430
2023-10-24 0 0 0 32 3370
2023-10-25 0 0 0 37 4290
2023-10-26 0 0 0 28 2971
2023-10-27 0 0 0 35 2599
2023-10-28 0 0 0 23 2220
2023-10-29 0 0 0 27 2948
2023-10-30 0 0 0 18 2373
2023-10-31 0 0 0 29 2837
Settembre 2023 4 23 3 82 130983
2023-09-01 0 0 1 39 2383
2023-09-02 0 0 0 21 2237
2023-09-03 0 0 0 34 2918
2023-09-04 0 0 0 46 3027
2023-09-05 0 0 0 44 4865
2023-09-06 0 2 0 44 8855
2023-09-07 0 0 0 37 2461
2023-09-08 0 0 0 19 1445
2023-09-09 0 0 0 52 4827
2023-09-10 0 0 0 57 5242
2023-09-11 0 0 0 60 5128
2023-09-12 0 0 0 46 3707
2023-09-13 0 4 0 33 5124
2023-09-14 1 1 0 21 2181
2023-09-15 0 0 0 41 1794
2023-09-16 1 3 0 30 1406
2023-09-17 0 0 1 33 2830
2023-09-18 0 0 0 59 12699
2023-09-19 1 4 0 44 3398
2023-09-20 0 0 1 39 13935
2023-09-21 0 0 0 32 2994
2023-09-22 0 2 0 31 4209
2023-09-23 0 1 0 29 2769
2023-09-24 1 1 0 52 3273
2023-09-25 0 1 0 31 3681
2023-09-26 0 1 0 56 2937
2023-09-27 0 3 0 82 5521
2023-09-28 0 0 0 33 3360
2023-09-29 0 0 0 31 5825
2023-09-30 0 0 0 50 5952
Agosto 2023 0 0 1 47 66629
Luglio 2023 2 39 3 53 65710
Giugno 2023 3 51 3 96 88625
Maggio 2023 2 5 3 72 82924
Aprile 2023 2 16 3 72 89983
2023-04-01 0 0 0 45 3779
2023-04-02 0 0 0 33 2991
2023-04-03 0 0 1 26 1682
2023-04-04 0 1 0 20 2579
2023-04-05 0 0 0 34 3253
2023-04-06 0 2 1 42 2439
2023-04-07 0 1 0 39 2390
2023-04-08 0 0 0 36 2042
2023-04-09 0 1 0 29 1921
2023-04-10 0 0 0 45 2690
2023-04-11 0 0 0 34 2770
2023-04-12 0 1 0 72 2200
2023-04-13 1 1 0 55 3496
2023-04-14 0 2 0 55 3238
2023-04-15 0 1 0 46 2412
2023-04-16 0 0 0 41 2269
2023-04-17 0 0 0 57 3960
2023-04-18 0 0 0 30 2176
2023-04-19 0 0 0 33 1943
2023-04-20 0 1 1 46 3224
2023-04-21 0 0 0 61 4125
2023-04-22 0 0 0 42 3513
2023-04-23 1 1 0 40 2745
2023-04-24 0 1 0 35 2210
2023-04-25 0 1 0 48 4239
2023-04-26 0 2 0 28 2391
2023-04-27 0 0 0 27 1503
2023-04-28 0 0 0 29 13650
2023-04-29 0 0 0 18 1126
2023-04-30 0 0 0 26 1027
Marzo 2023 4 22 5 79 129409
Febbraio 2023 2 8 1 69 143753
2023-02-01 0 0 0 21 2733
2023-02-02 0 1 0 34 14298
2023-02-03 0 0 0 30 4290
2023-02-04 0 0 0 43 3388
2023-02-05 0 0 0 59 4421
2023-02-06 0 0 0 61 6188
2023-02-07 0 0 0 69 4214
2023-02-08 0 0 0 53 3918
2023-02-09 0 0 0 30 2208
2023-02-10 0 0 0 53 2718
2023-02-11 0 0 0 39 4468
2023-02-12 0 1 0 48 4872
2023-02-13 0 1 0 30 3975
2023-02-14 1 1 1 35 2729
2023-02-15 0 0 0 27 2295
2023-02-16 1 1 0 13 2623
2023-02-17 0 1 0 12 5682
2023-02-18 0 2 0 30 8401
2023-02-19 0 0 0 29 7661
2023-02-20 0 0 0 21 7843
2023-02-21 0 0 0 39 5922
2023-02-22 0 0 0 33 6419
2023-02-23 0 0 0 42 6191
2023-02-24 0 0 0 51 4211
2023-02-25 0 0 0 25 5590
2023-02-26 0 0 0 22 4888
2023-02-27 0 0 0 40 4897
2023-02-28 0 0 0 41 6710
Gennaio 2023 3 16 2 72 84383
* 2022 41 512 29 201 1282340
Dicembre 2022 2 12 2 77 104317
2022-12-01 0 1 0 77 2426
2022-12-02 0 0 0 55 3307
2022-12-03 0 2 0 35 1713
2022-12-04 0 0 0 48 2508
2022-12-05 0 0 0 63 3430
2022-12-06 0 0 0 54 2104
2022-12-07 0 0 0 73 3692
2022-12-08 0 0 0 56 4684
2022-12-09 0 0 0 30 3203
2022-12-10 0 0 0 25 2576
2022-12-11 1 1 0 52 2148
2022-12-12 0 0 0 39 1830
2022-12-13 0 0 0 45 2622
2022-12-14 0 0 0 61 3931
2022-12-15 0 0 0 43 5234
2022-12-16 0 0 1 54 4311
2022-12-17 1 2 0 74 5077
2022-12-18 0 2 0 41 16272
2022-12-19 0 1 1 63 4267
2022-12-20 0 1 0 67 4360
2022-12-21 0 0 0 47 2302
2022-12-22 0 0 0 24 1530
2022-12-23 0 1 0 45 2165
2022-12-24 0 0 0 40 2001
2022-12-25 0 0 0 37 2472
2022-12-26 0 0 0 68 3799
2022-12-27 0 1 0 41 1693
2022-12-28 0 0 0 35 1296
2022-12-29 0 0 0 34 3444
2022-12-30 0 0 0 60 2732
2022-12-31 0 0 0 33 1188
Novembre 2022 4 47 1 92 98120
Ottobre 2022 3 22 1 90 104677
Settembre 2022 2 21 2 201 84041
Agosto 2022 3 41 3 57 107475
Luglio 2022 3 79 4 66 112124
Giugno 2022 13 130 2 78 90875
Maggio 2022 4 28 4 62 97626
Aprile 2022 2 38 2 53 74603
2022-04-01 0 0 0 31 2289
2022-04-02 0 0 0 31 2599
2022-04-03 0 1 0 28 3373
2022-04-04 0 1 0 33 2503
2022-04-05 0 3 0 40 2756
2022-04-06 0 3 0 28 2341
2022-04-07 0 0 0 35 2751
2022-04-08 0 1 0 38 2643
2022-04-09 0 0 0 40 2786
2022-04-10 1 2 0 34 2194
2022-04-11 0 5 0 29 2032
2022-04-12 0 4 0 26 2105
2022-04-13 0 3 1 31 2092
2022-04-14 1 1 0 30 2261
2022-04-15 0 0 0 36 2351
2022-04-16 0 0 0 37 1903
2022-04-17 0 0 0 30 2052
2022-04-18 0 0 0 46 3560
2022-04-19 0 0 1 53 3481
2022-04-20 0 2 0 38 3325
2022-04-21 0 0 0 37 1657
2022-04-22 0 3 0 39 2781
2022-04-23 0 1 0 32 2472
2022-04-24 0 1 0 37 2407
2022-04-25 0 2 0 24 2068
2022-04-26 0 3 0 26 2290
2022-04-27 0 0 0 32 2231
2022-04-28 0 0 0 24 2404
2022-04-29 0 1 0 33 2343
2022-04-30 0 1 0 35 2553
Marzo 2022 1 43 1 48 257590
Febbraio 2022 2 21 5 55 63980
Gennaio 2022 2 30 2 53 86912
* 2021 67 1446 36 257 1267738
Dicembre 2021 6 89 2 71 152222
Novembre 2021 2 48 4 61 107027
Ottobre 2021 6 43 2 61 104563
2021-10-01 0 2 0 31 3080
2021-10-02 0 0 0 36 3506
2021-10-03 0 3 0 35 3525
2021-10-04 0 2 0 41 3342
2021-10-05 1 5 0 40 3292
2021-10-06 0 1 0 27 2296
2021-10-07 0 2 0 21 2819
2021-10-08 0 0 0 24 2067
2021-10-09 0 0 1 20 1954
2021-10-10 0 1 0 32 2052
2021-10-11 0 3 0 28 2413
2021-10-12 0 1 0 35 2937
2021-10-13 0 0 0 21 1891
2021-10-14 0 0 0 22 1662
2021-10-15 1 1 0 23 1676
2021-10-16 0 0 0 26 1861
2021-10-17 0 0 0 29 2373
2021-10-18 0 0 0 52 2752
2021-10-19 2 3 0 54 4986
2021-10-20 1 2 0 61 4438
2021-10-21 0 4 0 29 2500
2021-10-22 0 0 0 29 2383
2021-10-23 0 0 0 27 2428
2021-10-24 0 1 0 39 2553
2021-10-25 0 2 0 46 7686
2021-10-26 0 1 1 39 7306
2021-10-27 1 3 0 33 6885
2021-10-28 0 0 0 40 7312
2021-10-29 0 3 0 31 4586
2021-10-30 0 0 0 24 3491
2021-10-31 0 3 0 22 2511
Settembre 2021 0 77 3 69 111832
Agosto 2021 8 145 1 89 111862
2021-08-01 0 0 0 13 2329
2021-08-02 0 5 0 28 2856
2021-08-03 0 6 0 30 2527
2021-08-04 0 2 0 16 2772
2021-08-05 0 0 0 66 3042
2021-08-06 0 2 0 12 2205
2021-08-07 0 2 0 15 2324
2021-08-08 0 2 0 19 1924
2021-08-09 0 2 0 89 4768
2021-08-10 0 2 0 75 4669
2021-08-11 0 4 0 70 4085
2021-08-12 2 8 0 16 2496
2021-08-13 0 0 0 16 2141
2021-08-14 0 5 0 14 2500
2021-08-15 0 0 0 16 2807
2021-08-16 0 6 0 55 5152
2021-08-17 0 4 0 43 3363
2021-08-18 0 5 0 80 7168
2021-08-19 1 3 0 77 6779
2021-08-20 0 3 0 76 8169
2021-08-21 0 3 0 73 3273
2021-08-22 0 0 0 57 3147
2021-08-23 0 3 0 15 3563
2021-08-24 0 3 0 14 2605
2021-08-25 0 3 0 38 2673
2021-08-26 1 3 0 47 3416
2021-08-27 1 12 1 36 4260
2021-08-28 2 17 0 25 4124
2021-08-29 1 13 0 16 3240
2021-08-30 0 14 0 22 3451
2021-08-31 0 13 0 26 4034
Luglio 2021 1 109 2 107 88706
2021-07-01 0 0 0 77 6684
2021-07-02 0 1 0 35 3828
2021-07-03 0 0 0 74 6521
2021-07-04 0 5 0 90 6182
2021-07-05 0 6 0 76 3103
2021-07-06 0 2 0 27 2207
2021-07-07 0 7 0 18 2080
2021-07-08 0 2 0 19 1493
2021-07-09 0 1 0 59 2557
2021-07-10 0 3 0 68 1565
2021-07-11 0 3 0 89 2979
2021-07-12 0 3 0 69 3653
2021-07-13 0 3 0 62 3075
2021-07-14 0 1 0 46 1259
2021-07-15 0 5 0 17 1415
2021-07-16 0 1 0 23 1542
2021-07-17 0 3 0 27 1380
2021-07-18 0 6 1 105 3504
2021-07-19 0 6 0 89 5091
2021-07-20 0 11 0 30 1481
2021-07-21 0 14 0 22 1718
2021-07-22 0 10 0 74 2249
2021-07-23 0 3 0 84 2372
2021-07-24 0 0 0 74 2585
2021-07-25 1 2 0 70 3474
2021-07-26 0 0 0 105 4535
2021-07-27 0 1 0 107 3890
2021-07-28 0 0 0 73 1982
2021-07-29 0 3 0 50 1200
2021-07-30 0 7 0 13 988
2021-07-31 0 0 1 12 2114
Giugno 2021 11 268 2 257 94968
Maggio 2021 11 244 4 94 129269
Aprile 2021 7 141 1 57 108458
Marzo 2021 11 206 6 94 106044
Febbraio 2021 2 24 4 167 64960
Gennaio 2021 2 52 5 106 87827
* 2020 80 799 33 180 1953574
Dicembre 2020 2 41 4 71 118299
Novembre 2020 2 26 2 180 88766
Ottobre 2020 5 82 2 104 197024
Settembre 2020 11 70 1 73 191339
Agosto 2020 8 77 4 110 134046
Luglio 2020 7 52 1 53 139547
Giugno 2020 7 71 3 110 106175
Maggio 2020 12 67 1 104 253621
Aprile 2020 7 105 5 95 166808
Marzo 2020 1 45 2 114 251087
Febbraio 2020 9 82 2 56 140750
Gennaio 2020 9 81 6 83 166112
* 2019 70 737 35 321 1262236
Dicembre 2019 8 63 2 83 104545
Novembre 2019 8 118 0 42 119636
Ottobre 2019 10 49 2 49 90340
Settembre 2019 17 93 5 45 174377
Agosto 2019 3 13 2 43 131391
Luglio 2019 2 23 1 36 52061
Giugno 2019 0 37 3 36 81671
Maggio 2019 6 52 7 319 97787
Aprile 2019 0 54 3 321 83851
Marzo 2019 6 65 3 36 117834
Febbraio 2019 5 94 2 38 134328
Gennaio 2019 5 76 5 43 74415
* 2018 60 1020 39 75 2246210
Dicembre 2018 7 48 1 65 177447
Novembre 2018 6 85 5 75 84372
Ottobre 2018 3 120 3 59 77586
Settembre 2018 4 46 4 34 58516
Agosto 2018 2 43 2 36 92084
Luglio 2018 8 60 5 33 129516
Giugno 2018 3 38 1 39 177603
Maggio 2018 6 44 3 36 246900
Aprile 2018 4 151 4 46 813041
Marzo 2018 4 71 5 42 161201
Febbraio 2018 8 165 3 32 100584
Gennaio 2018 5 149 3 36 127360
* 2017 134 1897 58 157 1487228
Dicembre 2017 7 139 4 36 86186
Novembre 2017 12 186 2 51 116509
Ottobre 2017 12 169 6 36 90794
Settembre 2017 8 157 8 34 119600
Agosto 2017 14 126 3 38 74833
Luglio 2017 6 47 5 157 121682
Giugno 2017 4 76 3 35 138836
Maggio 2017 20 221 5 35 204795
Aprile 2017 7 110 2 30 184597
Marzo 2017 17 229 2 34 153008
Febbraio 2017 14 257 6 38 91614
Gennaio 2017 13 180 12 46 104774
* 2016 224 3324 60 41 1418481
Dicembre 2016 10 125 4 33 120941
Novembre 2016 10 185 2 32 103108
Ottobre 2016 16 184 8 31 131245
Settembre 2016 17 187 2 29 107839
Agosto 2016 19 212 5 36 109875
Luglio 2016 12 232 3 29 99281
Giugno 2016 27 340 3 31 125931
Maggio 2016 29 341 7 30 116284
Aprile 2016 22 449 3 33 114157
Marzo 2016 24 437 8 33 136728
Febbraio 2016 23 242 7 30 127613
Gennaio 2016 15 390 8 41 125479
* 2015 334 4740 60 53 1577172
Dicembre 2015 32 374 2 45 124830
Novembre 2015 28 378 5 43 144448
Ottobre 2015 28 332 5 31 125562
Settembre 2015 17 328 4 45 91417
Agosto 2015 12 190 1 27 111497
Luglio 2015 21 311 5 30 117829
Giugno 2015 27 482 6 29 102616
Maggio 2015 44 535 5 26 112901
Aprile 2015 29 369 7 29 137978
Marzo 2015 24 447 5 44 181876
Febbraio 2015 35 557 8 46 165567
Gennaio 2015 37 437 7 53 160651
* 2014 410 7761 76 57 2212975
Dicembre 2014 32 314 6 38 155047
Novembre 2014 27 474 5 38 199818
Ottobre 2014 31 665 9 43 155898
Settembre 2014 28 515 9 35 178934
Agosto 2014 34 372 4 36 171953
Luglio 2014 33 640 5 38 224761
Giugno 2014 25 671 8 40 185139
Maggio 2014 35 751 5 57 214210
Aprile 2014 29 727 5 39 198642
Marzo 2014 56 1072 9 43 178435
Febbraio 2014 40 762 11 31 172690
Gennaio 2014 40 798 0 57 177448
* 2013 42 545 3 58 122055
Dicembre 2013 42 545 3 58 122055
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2024, SimplePortal