Celica Team Italia - Pannello delle statistiche

Statistiche generali

Utenti in totale:
852
Post in totale:
227487
Topic in totale:
7306
Categorie in totale:
4
Utenti online:
34
Maggior numero di utenti online:
607 - Mer 15 Mag, 2024, 21:56:59
Presenti oggi:
43
Totale pagine visitate:
16615850
Media delle iscrizioni per giorno:
0.12
Media dei messaggi per giorno:
6.06
Media delle discussioni per giorno:
0.40
Sezioni totali:
24
Ultimo utente:
vincenzo.capone
Media delle presenze per giorno:
33.05
Rapporto maschi/femmine:
32.1:1
Media pagine visitate al giorno:
4359.97

I 10 autori più attivi

Carbon R
13979
HPDxxx
12710
Sceriff
11667
Ergigio
10019
Danny7
8367
Bluboy
6051
Mind
5292
Matteo
4915
black_swan
4810
Kawa
4802

Migliori autori (per numero di topic iniziati)

Carbon R
432
poxo
166
HPDxxx
164
Domi
158
Sceriff
141
Mind
141
Ergigio
128
manuel ts
124
TheDj
113
Matteo
95

Maggior tempo trascorso online

Sisso88
27g 20ore59minuti
Shidan
25g 9ore43minuti
black_swan
16g 8ore52minuti
Kitt
16g 2ore28minuti
Ayrton
13g 18ore48minuti
Sharkdev
12g 18ore18minuti
Zingaro
12g 11ore7minuti
Ste
10g 21ore35minuti
sadden
10g 16ore54minuti
marco toselli
10g 16ore0minuti

Cronologia forum (sulla base del fuso orario del server)

Sommario annuale Nuovi topic Nuovi post Nuovi iscritti Maggior numero di utenti online Pagine visitate
* 2024 16 69 10 607 612705
Maggio 2024 1 4 3 607 221906
Aprile 2024 3 14 0 142 135050
2024-04-01 0 2 0 42 2992
2024-04-02 0 2 0 41 2455
2024-04-03 0 0 0 27 2951
2024-04-04 0 0 0 41 2231
2024-04-05 0 0 0 26 1623
2024-04-06 0 0 0 32 3176
2024-04-07 0 0 0 56 2695
2024-04-08 0 0 0 40 2858
2024-04-09 0 0 0 35 2015
2024-04-10 1 4 0 28 2771
2024-04-11 0 0 0 23 1675
2024-04-12 1 1 0 24 2175
2024-04-13 0 0 0 24 2128
2024-04-14 0 0 0 22 2028
2024-04-15 0 2 0 24 4276
2024-04-16 0 0 0 27 2534
2024-04-17 0 0 0 53 6614
2024-04-18 0 0 0 55 8138
2024-04-19 0 0 0 75 16043
2024-04-20 0 0 0 98 13529
2024-04-21 0 0 0 26 4354
2024-04-22 0 1 0 31 2102
2024-04-23 0 0 0 53 3121
2024-04-24 0 0 0 41 2571
2024-04-25 0 0 0 80 5193
2024-04-26 0 0 0 83 4944
2024-04-27 0 0 0 62 3714
2024-04-28 0 0 0 142 6815
2024-04-29 0 0 0 141 11851
2024-04-30 1 2 0 62 5478
Marzo 2024 3 23 2 92 85702
Febbraio 2024 3 10 2 79 89657
Gennaio 2024 6 18 3 67 80390
* 2023 29 227 30 96 1173136
Dicembre 2023 3 37 1 51 77615
Novembre 2023 3 7 4 66 93037
Ottobre 2023 1 3 1 68 120085
Settembre 2023 4 23 3 82 130983
Agosto 2023 0 0 1 47 66629
Luglio 2023 2 39 3 53 65710
Giugno 2023 3 51 3 96 88625
Maggio 2023 2 5 3 72 82924
Aprile 2023 2 16 3 72 89983
Marzo 2023 4 22 5 79 129409
Febbraio 2023 2 8 1 69 143753
Gennaio 2023 3 16 2 72 84383
* 2022 41 512 29 201 1282340
Dicembre 2022 2 12 2 77 104317
Novembre 2022 4 47 1 92 98120
Ottobre 2022 3 22 1 90 104677
Settembre 2022 2 21 2 201 84041
Agosto 2022 3 41 3 57 107475
Luglio 2022 3 79 4 66 112124
Giugno 2022 13 130 2 78 90875
Maggio 2022 4 28 4 62 97626
Aprile 2022 2 38 2 53 74603
Marzo 2022 1 43 1 48 257590
Febbraio 2022 2 21 5 55 63980
Gennaio 2022 2 30 2 53 86912
* 2021 67 1446 36 257 1267738
Dicembre 2021 6 89 2 71 152222
Novembre 2021 2 48 4 61 107027
Ottobre 2021 6 43 2 61 104563
Settembre 2021 0 77 3 69 111832
Agosto 2021 8 145 1 89 111862
Luglio 2021 1 109 2 107 88706
Giugno 2021 11 268 2 257 94968
Maggio 2021 11 244 4 94 129269
2021-05-01 0 16 0 59 6209
2021-05-02 0 4 0 38 7185
2021-05-03 0 8 0 37 6450
2021-05-04 0 7 0 22 4136
2021-05-05 0 10 0 29 2695
2021-05-06 0 3 0 29 2558
2021-05-07 0 7 0 38 5288
2021-05-08 0 0 0 32 2928
2021-05-09 0 2 0 33 2862
2021-05-10 0 5 1 21 1999
2021-05-11 2 8 0 17 2156
2021-05-12 0 6 1 84 6086
2021-05-13 0 4 0 68 5744
2021-05-14 0 7 0 64 6046
2021-05-15 1 7 1 50 4268
2021-05-16 0 5 0 38 3320
2021-05-17 0 5 0 40 9647
2021-05-18 2 16 0 36 4157
2021-05-19 0 6 0 32 2895
2021-05-20 0 7 0 37 3627
2021-05-21 1 8 0 37 2959
2021-05-22 1 14 0 29 2994
2021-05-23 1 13 0 37 3480
2021-05-24 0 9 0 35 3530
2021-05-25 2 32 0 37 4307
2021-05-26 0 11 0 31 4374
2021-05-27 0 13 0 49 3992
2021-05-28 0 3 0 94 3072
2021-05-29 0 0 0 36 3122
2021-05-30 0 1 1 29 3513
2021-05-31 1 7 0 26 3670
Aprile 2021 7 141 1 57 108458
Marzo 2021 11 206 6 94 106044
Febbraio 2021 2 24 4 167 64960
Gennaio 2021 2 52 5 106 87827
* 2020 80 799 33 180 1953574
Dicembre 2020 2 41 4 71 118299
Novembre 2020 2 26 2 180 88766
Ottobre 2020 5 82 2 104 197024
Settembre 2020 11 70 1 73 191339
2020-09-01 0 1 0 37 3985
2020-09-02 0 0 0 43 3856
2020-09-03 0 0 0 40 5277
2020-09-04 0 0 0 44 6042
2020-09-05 0 0 0 42 5625
2020-09-06 0 0 0 53 6015
2020-09-07 1 2 0 73 8060
2020-09-08 2 2 0 47 5008
2020-09-09 0 0 0 36 4177
2020-09-10 0 0 0 31 2378
2020-09-11 0 1 0 36 2408
2020-09-12 1 1 0 32 3212
2020-09-13 2 4 1 32 2713
2020-09-14 0 0 0 28 2827
2020-09-15 0 2 0 25 6193
2020-09-16 0 5 0 25 3999
2020-09-17 0 8 0 26 2314
2020-09-18 0 0 0 27 2553
2020-09-19 1 5 0 27 2538
2020-09-20 0 4 0 39 3503
2020-09-21 0 11 0 37 3596
2020-09-22 0 2 0 26 2402
2020-09-23 0 2 0 32 2907
2020-09-24 1 6 0 24 1810
2020-09-25 1 3 0 31 2454
2020-09-26 1 3 0 36 2841
2020-09-27 0 0 0 25 62775
2020-09-28 1 1 0 24 19765
2020-09-29 0 1 0 60 3916
2020-09-30 0 6 0 52 6190
Agosto 2020 8 77 4 110 134046
Luglio 2020 7 52 1 53 139547
2020-07-01 0 0 0 27 5826
2020-07-02 0 1 1 32 3558
2020-07-03 0 0 0 32 3298
2020-07-04 0 0 0 29 4449
2020-07-05 0 0 0 27 4312
2020-07-06 0 0 0 28 6857
2020-07-07 0 0 0 26 9335
2020-07-08 0 0 0 26 8645
2020-07-09 0 0 0 53 12729
2020-07-10 0 0 0 44 5580
2020-07-11 0 0 0 29 3254
2020-07-12 0 0 0 30 2999
2020-07-13 0 1 0 26 3190
2020-07-14 0 0 0 32 2606
2020-07-15 0 0 0 28 2722
2020-07-16 0 1 0 31 5556
2020-07-17 0 0 0 26 4661
2020-07-18 1 1 0 26 4348
2020-07-19 0 6 0 21 2267
2020-07-20 0 2 0 22 2359
2020-07-21 3 12 0 23 2402
2020-07-22 1 4 0 23 2097
2020-07-23 0 2 0 26 2347
2020-07-24 0 6 0 29 2602
2020-07-25 0 2 0 30 2846
2020-07-26 0 2 0 38 3632
2020-07-27 0 4 0 31 3709
2020-07-28 0 2 0 34 4004
2020-07-29 0 0 0 30 6252
2020-07-30 2 6 0 36 3911
2020-07-31 0 0 0 48 7194
Giugno 2020 7 71 3 110 106175
Maggio 2020 12 67 1 104 253621
2020-05-01 1 6 0 95 7937
2020-05-02 1 6 0 70 7396
2020-05-03 0 1 0 44 5008
2020-05-04 0 0 1 44 5393
2020-05-05 0 0 0 63 6123
2020-05-06 0 0 0 97 6566
2020-05-07 0 1 0 104 10029
2020-05-08 1 5 0 104 8446
2020-05-09 0 7 0 62 7142
2020-05-10 0 1 0 53 8631
2020-05-11 1 1 0 60 6530
2020-05-12 0 0 0 70 7650
2020-05-13 0 1 0 46 5755
2020-05-14 0 2 0 35 3419
2020-05-15 0 3 0 37 4046
2020-05-16 1 5 0 30 3084
2020-05-17 0 0 0 37 3390
2020-05-18 0 2 0 34 3046
2020-05-19 0 4 0 34 2957
2020-05-20 0 1 0 53 5670
2020-05-21 0 1 0 28 3040
2020-05-22 1 2 0 24 2443
2020-05-23 0 0 0 29 5145
2020-05-24 0 1 0 25 4638
2020-05-25 1 1 0 23 3880
2020-05-26 1 3 0 26 2942
2020-05-27 1 3 0 21 2465
2020-05-28 1 1 0 26 2094
2020-05-29 1 3 0 20 1773
2020-05-30 1 1 0 32 36439
2020-05-31 0 5 0 33 70544
Aprile 2020 7 105 5 95 166808
Marzo 2020 1 45 2 114 251087
Febbraio 2020 9 82 2 56 140750
2020-02-01 0 0 0 36 2972
2020-02-02 0 0 0 35 3042
2020-02-03 0 0 0 36 3067
2020-02-04 0 3 0 38 3243
2020-02-05 0 0 0 36 3256
2020-02-06 1 2 0 34 2912
2020-02-07 0 0 0 39 6907
2020-02-08 0 0 0 43 7369
2020-02-09 0 0 0 36 5549
2020-02-10 0 2 0 39 5554
2020-02-11 0 0 0 40 6577
2020-02-12 0 1 0 40 5682
2020-02-13 1 5 1 50 5386
2020-02-14 0 0 0 50 5644
2020-02-15 0 0 0 51 6617
2020-02-16 1 2 0 56 5185
2020-02-17 0 5 0 51 5261
2020-02-18 0 1 0 48 4372
2020-02-19 0 4 1 47 4261
2020-02-20 1 2 0 47 6268
2020-02-21 1 5 0 46 5332
2020-02-22 0 4 0 44 5284
2020-02-23 0 0 0 41 5257
2020-02-24 0 5 0 39 5015
2020-02-25 2 16 0 42 5422
2020-02-26 1 8 0 38 3378
2020-02-27 1 13 0 42 4221
2020-02-28 0 2 0 48 3778
2020-02-29 0 2 0 38 3939
Gennaio 2020 9 81 6 83 166112
* 2019 70 737 35 321 1262236
Dicembre 2019 8 63 2 83 104545
Novembre 2019 8 118 0 42 119636
2019-11-01 1 2 0 38 2473
2019-11-02 0 0 0 33 2631
2019-11-03 0 0 0 34 2089
2019-11-04 0 1 0 42 2513
2019-11-05 0 0 0 35 2504
2019-11-06 0 0 0 32 2464
2019-11-07 0 0 0 32 2591
2019-11-08 0 2 0 32 2737
2019-11-09 1 2 0 42 3354
2019-11-10 0 4 0 34 2821
2019-11-11 1 5 0 33 2666
2019-11-12 1 6 0 31 3151
2019-11-13 0 2 0 29 2136
2019-11-14 0 5 0 26 2398
2019-11-15 0 6 0 27 3098
2019-11-16 0 27 0 34 2594
2019-11-17 0 3 0 29 2341
2019-11-18 0 1 0 29 2373
2019-11-19 0 3 0 29 3977
2019-11-20 1 7 0 30 2450
2019-11-21 0 5 0 34 33272
2019-11-22 0 2 0 33 4509
2019-11-23 0 2 0 32 3114
2019-11-24 0 0 0 30 5481
2019-11-25 1 14 0 37 4757
2019-11-26 0 2 0 31 4658
2019-11-27 0 1 0 28 1939
2019-11-28 2 12 0 37 3197
2019-11-29 0 1 0 37 2693
2019-11-30 0 3 0 38 2655
Ottobre 2019 10 49 2 49 90340
2019-10-01 1 1 0 32 2407
2019-10-02 0 2 0 31 2535
2019-10-03 0 0 0 37 2519
2019-10-04 1 3 0 36 2586
2019-10-05 0 3 0 33 2835
2019-10-06 0 1 0 38 2700
2019-10-07 0 0 0 31 2551
2019-10-08 0 1 0 34 5753
2019-10-09 0 1 1 32 5176
2019-10-10 0 0 0 31 2301
2019-10-11 0 0 0 33 2517
2019-10-12 0 0 0 42 3027
2019-10-13 0 0 0 41 5043
2019-10-14 0 0 0 37 4661
2019-10-15 0 0 1 38 4036
2019-10-16 0 1 0 31 3136
2019-10-17 5 5 0 38 3887
2019-10-18 0 5 0 32 3005
2019-10-19 0 2 0 31 2143
2019-10-20 1 5 0 49 3468
2019-10-21 0 7 0 38 2392
2019-10-22 0 2 0 17 2002
2019-10-23 0 0 0 16 1312
2019-10-24 0 0 0 19 1467
2019-10-25 0 0 0 16 1193
2019-10-26 0 0 0 16 1273
2019-10-27 0 1 0 46 2801
2019-10-28 1 2 0 33 2853
2019-10-29 1 1 0 38 2848
2019-10-30 0 4 0 34 2504
2019-10-31 0 2 0 43 3409
Settembre 2019 17 93 5 45 174377
Agosto 2019 3 13 2 43 131391
Luglio 2019 2 23 1 36 52061
Giugno 2019 0 37 3 36 81671
Maggio 2019 6 52 7 319 97787
Aprile 2019 0 54 3 321 83851
Marzo 2019 6 65 3 36 117834
Febbraio 2019 5 94 2 38 134328
Gennaio 2019 5 76 5 43 74415
* 2018 60 1020 39 75 2246210
Dicembre 2018 7 48 1 65 177447
Novembre 2018 6 85 5 75 84372
Ottobre 2018 3 120 3 59 77586
Settembre 2018 4 46 4 34 58516
Agosto 2018 2 43 2 36 92084
2018-08-01 0 1 0 21 15232
2018-08-02 0 0 0 19 1605
2018-08-03 0 4 0 21 1695
2018-08-04 0 2 0 26 2004
2018-08-05 0 3 0 21 3691
2018-08-06 0 0 0 17 1725
2018-08-07 0 2 0 21 1653
2018-08-08 0 8 0 22 2983
2018-08-09 0 5 0 23 3064
2018-08-10 0 1 0 21 2497
2018-08-11 0 0 0 22 2817
2018-08-12 0 0 0 24 2070
2018-08-13 0 0 0 24 1720
2018-08-14 0 0 0 24 1630
2018-08-15 1 3 0 22 2186
2018-08-16 0 1 0 26 2155
2018-08-17 0 1 0 25 3443
2018-08-18 0 0 0 27 1753
2018-08-19 0 0 0 26 2915
2018-08-20 0 0 0 24 2481
2018-08-21 1 3 0 26 1937
2018-08-22 0 0 1 27 2524
2018-08-23 0 2 0 22 2385
2018-08-24 0 0 0 21 2695
2018-08-25 0 2 0 25 2338
2018-08-26 0 2 0 22 2689
2018-08-27 0 0 0 24 1865
2018-08-28 0 1 1 17 1295
2018-08-29 0 0 0 9 1166
2018-08-30 0 1 0 36 2143
2018-08-31 0 1 0 23 11728
Luglio 2018 8 60 5 33 129516
Giugno 2018 3 38 1 39 177603
Maggio 2018 6 44 3 36 246900
2018-05-01 0 3 1 36 6906
2018-05-02 1 2 0 32 5996
2018-05-03 1 4 1 27 6960
2018-05-04 0 1 0 29 5998
2018-05-05 0 0 0 25 3819
2018-05-06 0 1 0 25 3302
2018-05-07 0 0 0 29 3098
2018-05-08 0 1 0 24 3803
2018-05-09 0 0 0 22 4282
2018-05-10 0 0 0 30 3938
2018-05-11 0 0 0 28 10732
2018-05-12 0 0 0 28 12938
2018-05-13 1 7 0 34 8330
2018-05-14 0 5 0 28 5683
2018-05-15 0 3 1 31 8871
2018-05-16 0 2 0 35 15292
2018-05-17 0 1 0 28 16233
2018-05-18 0 0 0 33 12708
2018-05-19 0 0 0 21 6594
2018-05-20 0 0 0 25 9443
2018-05-21 0 1 0 29 22167
2018-05-22 0 1 0 32 22714
2018-05-23 0 1 0 28 5446
2018-05-24 0 0 0 27 5228
2018-05-25 1 2 0 29 5003
2018-05-26 0 0 0 28 7677
2018-05-27 0 0 0 20 7637
2018-05-28 1 2 0 29 5443
2018-05-29 1 2 0 30 3819
2018-05-30 0 2 0 28 3907
2018-05-31 0 3 0 29 2933
Aprile 2018 4 151 4 46 813041
Marzo 2018 4 71 5 42 161201
Febbraio 2018 8 165 3 32 100584
Gennaio 2018 5 149 3 36 127360
* 2017 134 1897 58 157 1487228
Dicembre 2017 7 139 4 36 86186
Novembre 2017 12 186 2 51 116509
Ottobre 2017 12 169 6 36 90794
Settembre 2017 8 157 8 34 119600
Agosto 2017 14 126 3 38 74833
Luglio 2017 6 47 5 157 121682
Giugno 2017 4 76 3 35 138836
Maggio 2017 20 221 5 35 204795
Aprile 2017 7 110 2 30 184597
Marzo 2017 17 229 2 34 153008
2017-03-01 0 6 0 31 3495
2017-03-02 1 34 0 32 5700
2017-03-03 0 11 0 31 7757
2017-03-04 0 3 0 25 10190
2017-03-05 0 3 0 34 4061
2017-03-06 1 6 1 25 2285
2017-03-07 1 8 0 25 2771
2017-03-08 1 10 0 24 3218
2017-03-09 0 5 0 31 3383
2017-03-10 0 4 0 29 10792
2017-03-11 1 3 0 26 8713
2017-03-12 0 2 0 26 2179
2017-03-13 0 1 0 26 2200
2017-03-14 1 2 0 30 3453
2017-03-15 0 9 0 32 3298
2017-03-16 0 4 0 26 2432
2017-03-17 2 15 1 33 10071
2017-03-18 0 2 0 25 3051
2017-03-19 2 8 0 27 3726
2017-03-20 1 18 0 30 5647
2017-03-21 2 14 0 25 3481
2017-03-22 0 1 0 33 3775
2017-03-23 0 3 0 28 3948
2017-03-24 0 4 0 33 2732
2017-03-25 0 6 0 27 2720
2017-03-26 0 3 0 22 2546
2017-03-27 3 13 0 25 2978
2017-03-28 0 8 0 26 6166
2017-03-29 0 9 0 27 4399
2017-03-30 0 7 0 30 4239
2017-03-31 1 7 0 27 17602
Febbraio 2017 14 257 6 38 91614
Gennaio 2017 13 180 12 46 104774
2017-01-01 0 5 0 17 2771
2017-01-02 0 4 0 23 1865
2017-01-03 1 8 0 23 1982
2017-01-04 1 15 0 27 2943
2017-01-05 2 11 0 32 2604
2017-01-06 0 6 0 28 3506
2017-01-07 0 3 1 24 3212
2017-01-08 1 6 1 26 2601
2017-01-09 2 12 1 22 2106
2017-01-10 0 3 1 26 2672
2017-01-11 0 7 0 24 1664
2017-01-12 0 4 2 23 1812
2017-01-13 0 1 1 20 1712
2017-01-14 0 4 0 21 2042
2017-01-15 3 10 0 25 2155
2017-01-16 2 18 0 23 3009
2017-01-17 0 6 0 27 3343
2017-01-18 0 8 2 32 2373
2017-01-19 0 4 1 18 2793
2017-01-20 0 2 0 25 3342
2017-01-21 0 2 0 46 5132
2017-01-22 0 1 1 23 6628
2017-01-23 0 6 0 30 5288
2017-01-24 0 2 0 30 6871
2017-01-25 0 6 0 27 5685
2017-01-26 0 10 0 24 8045
2017-01-27 0 7 0 27 3287
2017-01-28 1 1 0 18 2630
2017-01-29 0 0 1 26 5807
2017-01-30 0 3 0 22 2367
2017-01-31 0 5 0 22 2527
* 2016 224 3324 60 41 1418481
Dicembre 2016 10 125 4 33 120941
Novembre 2016 10 185 2 32 103108
Ottobre 2016 16 184 8 31 131245
Settembre 2016 17 187 2 29 107839
Agosto 2016 19 212 5 36 109875
Luglio 2016 12 232 3 29 99281
Giugno 2016 27 340 3 31 125931
Maggio 2016 29 341 7 30 116284
Aprile 2016 22 449 3 33 114157
Marzo 2016 24 437 8 33 136728
Febbraio 2016 23 242 7 30 127613
Gennaio 2016 15 390 8 41 125479
* 2015 334 4740 60 53 1577172
Dicembre 2015 32 374 2 45 124830
Novembre 2015 28 378 5 43 144448
Ottobre 2015 28 332 5 31 125562
Settembre 2015 17 328 4 45 91417
Agosto 2015 12 190 1 27 111497
Luglio 2015 21 311 5 30 117829
Giugno 2015 27 482 6 29 102616
Maggio 2015 44 535 5 26 112901
Aprile 2015 29 369 7 29 137978
Marzo 2015 24 447 5 44 181876
Febbraio 2015 35 557 8 46 165567
Gennaio 2015 37 437 7 53 160651
* 2014 410 7761 76 57 2212975
Dicembre 2014 32 314 6 38 155047
Novembre 2014 27 474 5 38 199818
Ottobre 2014 31 665 9 43 155898
Settembre 2014 28 515 9 35 178934
Agosto 2014 34 372 4 36 171953
Luglio 2014 33 640 5 38 224761
Giugno 2014 25 671 8 40 185139
Maggio 2014 35 751 5 57 214210
Aprile 2014 29 727 5 39 198642
Marzo 2014 56 1072 9 43 178435
Febbraio 2014 40 762 11 31 172690
Gennaio 2014 40 798 0 57 177448
* 2013 42 545 3 58 122055
Dicembre 2013 42 545 3 58 122055
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2024, SimplePortal