Celica Team Italia - Pannello delle statistiche

Statistiche generali

Utenti in totale:
860
Post in totale:
227524
Topic in totale:
7312
Categorie in totale:
4
Utenti online:
61
Maggior numero di utenti online:
607 - Mer 15 Mag, 2024, 21:56:59
Presenti oggi:
117
Totale pagine visitate:
18787871
Media delle iscrizioni per giorno:
0.12
Media dei messaggi per giorno:
5.76
Media delle discussioni per giorno:
0.38
Sezioni totali:
24
Ultimo utente:
JC
Media delle presenze per giorno:
35.66
Rapporto maschi/femmine:
32.7:1
Media pagine visitate al giorno:
4681.75

I 10 autori più attivi

Carbon R
13979
HPDxxx
12710
Sceriff
11667
Ergigio
10019
Danny7
8367
Bluboy
6051
Mind
5292
Matteo
4915
black_swan
4812
Kawa
4802

Migliori autori (per numero di topic iniziati)

Carbon R
432
poxo
166
HPDxxx
164
Domi
158
Sceriff
141
Mind
141
Ergigio
128
manuel ts
124
TheDj
113
Matteo
95

Maggior tempo trascorso online

Sisso88
28g 3ore59minuti
Shidan
25g 15ore36minuti
black_swan
16g 11ore4minuti
Kitt
16g 3ore56minuti
Ayrton
13g 18ore48minuti
Sharkdev
12g 18ore55minuti
Zingaro
12g 18ore34minuti
Ste
10g 21ore35minuti
sadden
10g 18ore20minuti
Carlitos
10g 17ore13minuti

Cronologia forum (sulla base del fuso orario del server)

Sommario annuale Nuovi topic Nuovi post Nuovi iscritti Maggior numero di utenti online Pagine visitate
* 2024 22 114 30 607 2784726
Dicembre 2024 0 0 0 265 176074
Novembre 2024 0 6 2 253 641633
Ottobre 2024 2 15 3 214 546901
Settembre 2024 1 11 3 270 193049
Agosto 2024 1 3 3 103 215667
Luglio 2024 0 1 2 84 109953
Giugno 2024 1 7 4 194 185505
Maggio 2024 2 6 6 607 325145
Aprile 2024 3 14 0 142 135050
Marzo 2024 3 23 2 92 85702
Febbraio 2024 3 10 2 79 89657
Gennaio 2024 6 18 3 67 80390
* 2023 29 227 30 96 1173136
Dicembre 2023 3 37 1 51 77615
Novembre 2023 3 7 4 66 93037
Ottobre 2023 1 3 1 68 120085
Settembre 2023 4 23 3 82 130983
Agosto 2023 0 0 1 47 66629
Luglio 2023 2 39 3 53 65710
Giugno 2023 3 51 3 96 88625
Maggio 2023 2 5 3 72 82924
Aprile 2023 2 16 3 72 89983
Marzo 2023 4 22 5 79 129409
Febbraio 2023 2 8 1 69 143753
Gennaio 2023 3 16 2 72 84383
* 2022 41 512 29 201 1282340
Dicembre 2022 2 12 2 77 104317
Novembre 2022 4 47 1 92 98120
Ottobre 2022 3 22 1 90 104677
Settembre 2022 2 21 2 201 84041
Agosto 2022 3 41 3 57 107475
Luglio 2022 3 79 4 66 112124
Giugno 2022 13 130 2 78 90875
Maggio 2022 4 28 4 62 97626
Aprile 2022 2 38 2 53 74603
Marzo 2022 1 43 1 48 257590
Febbraio 2022 2 21 5 55 63980
Gennaio 2022 2 30 2 53 86912
* 2021 67 1446 36 257 1267738
Dicembre 2021 6 89 2 71 152222
Novembre 2021 2 48 4 61 107027
Ottobre 2021 6 43 2 61 104563
Settembre 2021 0 77 3 69 111832
Agosto 2021 8 145 1 89 111862
Luglio 2021 1 109 2 107 88706
2021-07-01 0 0 0 77 6684
2021-07-02 0 1 0 35 3828
2021-07-03 0 0 0 74 6521
2021-07-04 0 5 0 90 6182
2021-07-05 0 6 0 76 3103
2021-07-06 0 2 0 27 2207
2021-07-07 0 7 0 18 2080
2021-07-08 0 2 0 19 1493
2021-07-09 0 1 0 59 2557
2021-07-10 0 3 0 68 1565
2021-07-11 0 3 0 89 2979
2021-07-12 0 3 0 69 3653
2021-07-13 0 3 0 62 3075
2021-07-14 0 1 0 46 1259
2021-07-15 0 5 0 17 1415
2021-07-16 0 1 0 23 1542
2021-07-17 0 3 0 27 1380
2021-07-18 0 6 1 105 3504
2021-07-19 0 6 0 89 5091
2021-07-20 0 11 0 30 1481
2021-07-21 0 14 0 22 1718
2021-07-22 0 10 0 74 2249
2021-07-23 0 3 0 84 2372
2021-07-24 0 0 0 74 2585
2021-07-25 1 2 0 70 3474
2021-07-26 0 0 0 105 4535
2021-07-27 0 1 0 107 3890
2021-07-28 0 0 0 73 1982
2021-07-29 0 3 0 50 1200
2021-07-30 0 7 0 13 988
2021-07-31 0 0 1 12 2114
Giugno 2021 11 268 2 257 94968
Maggio 2021 11 244 4 94 129269
Aprile 2021 7 141 1 57 108458
Marzo 2021 11 206 6 94 106044
Febbraio 2021 2 24 4 167 64960
Gennaio 2021 2 52 5 106 87827
* 2020 80 799 33 180 1953574
Dicembre 2020 2 41 4 71 118299
Novembre 2020 2 26 2 180 88766
Ottobre 2020 5 82 2 104 197024
Settembre 2020 11 70 1 73 191339
Agosto 2020 8 77 4 110 134046
Luglio 2020 7 52 1 53 139547
Giugno 2020 7 71 3 110 106175
Maggio 2020 12 67 1 104 253621
Aprile 2020 7 105 5 95 166808
Marzo 2020 1 45 2 114 251087
Febbraio 2020 9 82 2 56 140750
Gennaio 2020 9 81 6 83 166112
* 2019 70 737 35 321 1262236
Dicembre 2019 8 63 2 83 104545
Novembre 2019 8 118 0 42 119636
Ottobre 2019 10 49 2 49 90340
Settembre 2019 17 93 5 45 174377
Agosto 2019 3 13 2 43 131391
Luglio 2019 2 23 1 36 52061
Giugno 2019 0 37 3 36 81671
Maggio 2019 6 52 7 319 97787
Aprile 2019 0 54 3 321 83851
Marzo 2019 6 65 3 36 117834
Febbraio 2019 5 94 2 38 134328
Gennaio 2019 5 76 5 43 74415
* 2018 60 1020 39 75 2246210
Dicembre 2018 7 48 1 65 177447
Novembre 2018 6 85 5 75 84372
Ottobre 2018 3 120 3 59 77586
Settembre 2018 4 46 4 34 58516
Agosto 2018 2 43 2 36 92084
Luglio 2018 8 60 5 33 129516
Giugno 2018 3 38 1 39 177603
Maggio 2018 6 44 3 36 246900
Aprile 2018 4 151 4 46 813041
Marzo 2018 4 71 5 42 161201
Febbraio 2018 8 165 3 32 100584
Gennaio 2018 5 149 3 36 127360
* 2017 134 1897 58 157 1487228
Dicembre 2017 7 139 4 36 86186
Novembre 2017 12 186 2 51 116509
Ottobre 2017 12 169 6 36 90794
Settembre 2017 8 157 8 34 119600
Agosto 2017 14 126 3 38 74833
Luglio 2017 6 47 5 157 121682
Giugno 2017 4 76 3 35 138836
Maggio 2017 20 221 5 35 204795
Aprile 2017 7 110 2 30 184597
Marzo 2017 17 229 2 34 153008
Febbraio 2017 14 257 6 38 91614
Gennaio 2017 13 180 12 46 104774
* 2016 224 3324 60 41 1418481
Dicembre 2016 10 125 4 33 120941
Novembre 2016 10 185 2 32 103108
2016-11-01 1 6 0 23 3879
2016-11-02 0 11 0 22 5955
2016-11-03 0 9 0 20 5448
2016-11-04 0 5 0 21 12106
2016-11-05 0 6 0 24 4926
2016-11-06 0 7 0 24 4738
2016-11-07 0 7 0 27 4061
2016-11-08 0 7 0 25 3824
2016-11-09 1 7 0 21 2355
2016-11-10 0 5 0 14 2319
2016-11-11 0 0 0 22 1477
2016-11-12 0 0 1 22 2468
2016-11-13 0 0 0 20 2506
2016-11-14 1 8 0 26 3418
2016-11-15 0 1 0 25 2980
2016-11-16 0 7 0 22 3939
2016-11-17 3 4 0 26 4234
2016-11-18 0 4 0 27 2553
2016-11-19 0 4 0 29 2568
2016-11-20 1 3 0 30 2199
2016-11-21 2 17 1 32 2800
2016-11-22 0 12 0 20 2203
2016-11-23 0 13 0 24 2292
2016-11-24 0 4 0 23 2372
2016-11-25 0 7 0 23 3111
2016-11-26 0 4 0 24 2072
2016-11-27 0 2 0 26 2195
2016-11-28 0 9 0 23 2532
2016-11-29 1 10 0 25 2565
2016-11-30 0 6 0 26 3013
Ottobre 2016 16 184 8 31 131245
Settembre 2016 17 187 2 29 107839
Agosto 2016 19 212 5 36 109875
Luglio 2016 12 232 3 29 99281
Giugno 2016 27 340 3 31 125931
Maggio 2016 29 341 7 30 116284
Aprile 2016 22 449 3 33 114157
Marzo 2016 24 437 8 33 136728
Febbraio 2016 23 242 7 30 127613
Gennaio 2016 15 390 8 41 125479
* 2015 334 4740 60 53 1577172
Dicembre 2015 32 374 2 45 124830
Novembre 2015 28 378 5 43 144448
Ottobre 2015 28 332 5 31 125562
Settembre 2015 17 328 4 45 91417
Agosto 2015 12 190 1 27 111497
Luglio 2015 21 311 5 30 117829
Giugno 2015 27 482 6 29 102616
Maggio 2015 44 535 5 26 112901
Aprile 2015 29 369 7 29 137978
Marzo 2015 24 447 5 44 181876
Febbraio 2015 35 557 8 46 165567
Gennaio 2015 37 437 7 53 160651
* 2014 410 7761 76 57 2212975
Dicembre 2014 32 314 6 38 155047
Novembre 2014 27 474 5 38 199818
Ottobre 2014 31 665 9 43 155898
Settembre 2014 28 515 9 35 178934
Agosto 2014 34 372 4 36 171953
Luglio 2014 33 640 5 38 224761
Giugno 2014 25 671 8 40 185139
Maggio 2014 35 751 5 57 214210
Aprile 2014 29 727 5 39 198642
Marzo 2014 56 1072 9 43 178435
Febbraio 2014 40 762 11 31 172690
Gennaio 2014 40 798 0 57 177448
* 2013 42 545 3 58 122055
Dicembre 2013 42 545 3 58 122055
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2024, SimplePortal